www.seaporthelp.i-host.hu

Fabian Bellinghausen
Fabian contrats
Fabian Bellinghausen

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 02:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 5 730 Pierre 15 300 Fer 21 654 6x 955
2 31 800 Pièces 106 000 Poisson 21 654 30x 1 060
3 17 490 Bois 28 000 Pierre 23 820 15x 1 166
4 33 130 Poisson 159 000 Pièces 23 820 25x 1 326
5 2 320 Marins 139 100 Bois 25 985 1x
6 5 940 Fer 35 700 Pierre 25 985 4x 1 485
7 1 060 Pemmican 10 Gramophone 28 150 1x 1 060
8 25 440 Bois 169 600 Poisson 28 150 15x 1 696
9 57 240 Pièces 30 600 Fer 30 316 30x 1 908
10 13 040 Pierre 130 400 Bois 30 316 6x 2 174
11 60 950 Poisson 292 600 Pièces 32 481 25x 2 438
12 11 030 Fer 66 200 Pierre 32 481 4x 2 758
13 3 310 Marins 331 000 Poisson 34 647 1x
14 1 330 Pemmican 10 Gramophone 34 647 1x 1 330
15 46 110 Bois 368 900 Pièces 36 812 15x 3 074
16 41 340 Pierre 310 100 Bois 36 812 12x 3 445
17 228 960 Pièces 91 600 Fer 38 978 60x 3 816
18 1 860 Toque 66 800 Pierre 38 978 1x 1 860
19 210 700 Poisson 758 600 Pièces 41 143 50x 4 214
20 36 890 Fer 415 000 Bois 41 143 8x 4 612
21 4 635 Marins 10 Boussole 43 309 1x
22 151 050 Bois 755 300 Poisson 45 474 30x 5 035
23 65 510 Pierre 982 700 Pièces 47 640 12x 5 460
24 2 650 Toque 63 600 Fer 49 805 1x 2 650
25 354 600 Pièces 531 900 Bois 51 971 60x 5 910
26 318 000 Poisson 229 000 Pierre 54 136 50x 6 360
27 54 700 Fer 10 Boussole 56 301 8x 6 838
28 87 770 Pierre 1 097 100 Poisson 58 467 12x 7 315
29 3 710 Skis 89 100 Fer 60 632 1x 3 710
30 234 540 Bois 1 407 300 Pièces 62 798 30x 7 818

Total Requis: Total des Récompense: Différence
672 600 Pièces 3 969 100 Pièces 3 296 500 Pièces
622 780 Poisson 2 459 000 Poisson 1 836 220 Poisson
474 630 Bois 1 526 500 Bois 1 051 870 Bois
213 390 Pierre 425 700 Pierre 212 310 Pierre
108 560 Fer 290 200 Fer 181 640 Fer
2 390 Pemmican -2 390 Pemmican
4 510 Toque -4 510 Toque
3 710 Skis -3 710 Skis
20 Gramophone 20 Gramophone
20 Boussole 20 Boussole
10 265 Marins -10 265 Marins
1 158 505 1 158 505

Récompense finale:
20 Boussole