www.seaporthelp.i-host.hu

Grand-Mère Barton
Grand-Mère contrats
Grand-Mère Barton

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 02:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 12 720 Pierre 79 500 Bois 21 654 12x 1 060
2 55 650 Poisson 167 000 Pièces 21 654 50x 1 113
3 1 860 Canne En Bonbon 18 600 Fer 23 820 2x 930
4 34 980 Bois 145 800 Poisson 23 820 30x 1 166
5 10 180 Fer 38 200 Pierre 25 985 8x 1 273
6 82 680 Pièces 103 400 Bois 25 985 60x 1 378
7 18 450 Pierre 30 800 Fer 28 150 12x 1 538
8 2 320 Marins 10 Ornement 28 150 1x
9 84 800 Poisson 254 400 Pièces 30 316 50x 1 696
10 57 240 Bois 57 300 Pierre 30 316 30x 1 908
11 2 230 Canne En Bonbon 139 200 Poisson 32 481 2x 1 115
12 127 200 Pièces 159 000 Bois 32 481 60x 2 120
13 19 080 Fer 71 600 Pierre 34 647 8x 2 385
14 2 650 Marins 397 200 Pièces 34 647 1x
15 31 800 Pierre 53 000 Fer 36 812 12x 2 650
16 148 400 Poisson 10 Sapin De Noël 36 812 50x 2 968
17 2 650 Écharpe 39 800 Pierre 38 978 2x 1 325
18 98 580 Bois 410 800 Poisson 38 978 30x 3 286
19 219 420 Pièces 73 200 Fer 41 143 60x 3 657
20 3 145 Marins 235 900 Bois 41 143 1x
21 39 760 Fer 119 300 Pierre 43 309 12x 3 314
22 252 450 Poisson 605 900 Pièces 43 309 75x 3 366
23 61 550 Pierre 82 100 Fer 45 474 18x 3 420
24 4 380 Écharpe 10 Ornement 45 474 3x 1 460
25 157 410 Bois 524 700 Poisson 47 640 45x 3 498
26 322 020 Pièces 128 900 Pierre 47 640 90x 3 578
27 4 140 Marins 372 500 Bois 49 805 1x
28 276 300 Poisson 663 200 Pièces 49 805 75x 3 684
29 45 480 Fer 568 500 Poisson 51 971 12x 3 790
30 176 490 Bois 94 200 Fer 51 971 45x 3 922
31 72 990 Pierre 365 000 Bois 54 136 18x 4 055
32 4 700 Ours En Peluche 15 Sapin De Noël 54 136 3x 1 567
33 379 260 Pièces 151 800 Pierre 56 301 90x 4 214
34 52 480 Fer 787 200 Pièces 56 301 12x 4 374
35 341 850 Poisson 410 300 Bois 58 467 75x 4 558
36 5 300 Marins 127 200 Fer 58 467 1x
37 5 170 Ours En Peluche 15 Ornement 60 632 3x 1 724
38 85 400 Pierre 854 000 Pièces 60 632 18x 4 745
39 223 020 Bois 743 400 Poisson 62 798 45x 4 956
40 465 120 Pièces 186 100 Pierre 62 798 90x 5 168

Total Requis: Total des Récompense: Différence
1 595 700 Pièces 3 728 900 Pièces 2 133 200 Pièces
1 159 450 Poisson 2 532 400 Poisson 1 372 950 Poisson
747 720 Bois 1 725 600 Bois 977 880 Bois
282 910 Pierre 793 000 Pierre 510 090 Pierre
166 980 Fer 479 100 Fer 312 120 Fer
4 090 Canne En Bonbon -4 090 Canne En Bonbon
7 030 Écharpe -7 030 Écharpe
9 870 Ours En Peluche -9 870 Ours En Peluche
35 Ornement 35 Ornement
25 Sapin De Noël 25 Sapin De Noël
17 555 Marins -17 555 Marins
1 689 038 1 689 038

Récompense finale:
30 Sapin De Noël