www.seaporthelp.i-host.hu

Roald Amundsen
Amundsen contrats
Roald Amundsen

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 01:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 60 420 Pièces 125 900 Poisson 21 654 60x 1 007
2 8 280 Fer 31 100 Pierre 21 654 8x 1 035
3 32 610 Bois 163 100 Pièces 23 820 30x 1 087
4 1 200 Pemmican 23 900 Fer 23 820 1x 1 200
5 1 460 Marins 109 300 Bois 25 985 1x
6 63 600 Poisson 38 200 Pierre 25 985 50x 1 272
7 42 150 Bois 210 800 Pièces 28 150 30x 1 405
8 1 280 Toque 10 Boussole 28 150 1x 1 280
9 18 770 Pierre 195 500 Poisson 30 316 12x 1 565
10 14 000 Fer 131 200 Bois 30 316 8x 1 750
11 117 660 Pièces 58 900 Pierre 32 481 60x 1 961
12 110 000 Poisson 44 000 Fer 32 481 50x 2 200
13 3 080 Marins 461 900 Pièces 34 647 1x
14 1 330 Pemmican 99 400 Bois 34 647 1x 1 330
15 22 050 Fer 344 500 Poisson 36 812 8x 2 757
16 36 260 Pierre 10 Boussole 36 812 12x 3 022
17 97 800 Bois 65 200 Fer 38 978 30x 3 260
18 173 600 Poisson 520 800 Pièces 38 978 50x 3 472
19 1 540 Toque 46 200 Pierre 41 143 1x 1 540
20 222 600 Pièces 278 300 Bois 41 143 60x 3 710
21 39 760 Pierre 497 000 Poisson 43 309 12x 3 314
22 1 590 Pemmican 38 200 Fer 43 309 1x 1 590
23 302 940 Pièces 10 Boussole 45 474 90x 3 366
24 258 380 Poisson 310 100 Bois 45 474 75x 3 446
25 4 440 Marins 798 500 Pièces 47 640 1x
26 2 070 Toque 74 500 Pierre 47 640 1x 2 070
27 276 300 Poisson 88 500 Fer 49 805 75x 3 684
28 345 870 Pièces 345 900 Bois 49 805 90x 3 843
29 1 330 Skis 198 800 Poisson 51 971 1x 1 330
30 72 510 Pierre 725 100 Pièces 51 971 18x 4 029
31 5 300 Marins 190 700 Pierre 54 136 1x
32 1 990 Pemmican 47 800 Fer 54 136 1x 1 990
33 201 560 Bois 10 Boussole 56 301 45x 4 480
34 56 930 Pierre 711 600 Poisson 56 301 12x 4 745
35 1 860 Skis 333 900 Pièces 58 467 1x 1 860
36 89 680 Pierre 448 400 Bois 58 467 18x 4 983
37 391 580 Poisson 125 400 Fer 60 632 75x 5 222
38 246 870 Bois 197 500 Pierre 60 632 45x 5 486
39 2 520 Pemmican 453 300 Pièces 62 798 1x 2 520
40 2 650 Skis 238 500 Bois 62 798 1x 2 650

Total Requis: Total des Récompense: Différence
1 049 490 Pièces 3 667 400 Pièces 2 617 910 Pièces
1 273 460 Poisson 2 073 300 Poisson 799 840 Poisson
620 990 Bois 1 961 100 Bois 1 340 110 Bois
313 910 Pierre 637 100 Pierre 323 190 Pierre
44 330 Fer 433 000 Fer 388 670 Fer
8 630 Pemmican -8 630 Pemmican
4 890 Toque -4 890 Toque
5 840 Skis -5 840 Skis
40 Boussole 40 Boussole
14 280 Marins -14 280 Marins
1 689 038 1 689 038

Récompense finale:
20 Gramophone