www.seaporthelp.i-host.hu

Robert Falcon Scott
Scott contrats
Robert Falcon Scott

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 01:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 12 090 Pierre 125 900 Poisson 21 654 12x 1 008
2 1 295 Marins 193 700 Pièces 21 654 1x
3 54 350 Poisson 81 600 Bois 23 820 50x 1 087
4 69 960 Pièces 23 400 Fer 23 820 60x 1 166
5 1 200 Pemmican 35 800 Pierre 25 985 1x 1 200
6 10 180 Fer 159 000 Poisson 25 985 8x 1 273
7 42 150 Bois 210 800 Pièces 28 150 30x 1 405
8 1 280 Toque 25 500 Fer 28 150 1x 1 280
9 18 770 Pierre 10 Boussole 30 316 12x 1 565
10 87 450 Poisson 131 200 Bois 30 316 50x 1 749
11 2 450 Marins 73 500 Pierre 32 481 1x
12 17 600 Fer 330 000 Pièces 32 481 8x 2 200
13 1 330 Pemmican 165 700 Poisson 34 647 1x 1 330
14 73 950 Bois 49 300 Fer 34 647 30x 2 465
15 33 080 Pierre 10 Boussole 36 812 12x 2 757
16 151 050 Poisson 226 600 Bois 36 812 50x 3 021
17 1 540 Toque 46 200 Pierre 38 978 1x 1 540
18 195 600 Pièces 65 200 Fer 38 978 60x 3 260
19 173 600 Poisson 520 800 Pièces 41 143 50x 3 472
20 4 470 Marins 335 200 Bois 41 143 1x
21 1 330 Skis 198 800 Poisson 43 309 1x 1 330
22 149 090 Bois 119 300 Pierre 43 309 45x 3 314
23 1 590 Pemmican 38 200 Fer 45 474 1x 1 590
24 60 590 Pierre 605 900 Pièces 45 474 18x 3 367
25 258 380 Poisson 310 100 Bois 47 640 75x 3 446
26 2 070 Toque 74 500 Pierre 47 640 1x 2 070
27 42 620 Fer 532 700 Poisson 49 805 12x 3 552
28 4 605 Marins 10 Boussole 49 805 1x
29 172 940 Bois 92 300 Fer 51 971 45x 3 844
30 1 860 Skis 333 900 Pièces 51 971 1x 1 860
31 1 990 Pemmican 71 600 Pierre 54 136 1x 1 990
32 362 520 Pièces 362 600 Bois 54 136 90x 4 028
33 318 000 Poisson 101 800 Fer 56 301 75x 4 240
34 80 630 Pierre 806 300 Pièces 56 301 18x 4 480
35 2 390 Skis 357 800 Poisson 58 467 1x 2 390
36 213 480 Bois 170 800 Pierre 58 467 45x 4 744
37 2 650 Toque 10 Boussole 60 632 1x 2 650
38 373 650 Poisson 896 800 Pièces 60 632 75x 4 982
39 62 660 Fer 469 900 Bois 62 798 12x 5 222
40 2 790 Skis 100 200 Pierre 62 798 1x 2 790

Total Requis: Total des Récompense: Différence
628 080 Pièces 3 898 200 Pièces 3 270 120 Pièces
1 416 480 Poisson 1 539 900 Poisson 123 420 Poisson
651 610 Bois 1 917 200 Bois 1 265 590 Bois
205 160 Pierre 691 900 Pierre 486 740 Pierre
133 060 Fer 395 700 Fer 262 640 Fer
6 110 Pemmican -6 110 Pemmican
7 540 Toque -7 540 Toque
8 370 Skis -8 370 Skis
40 Boussole 40 Boussole
12 820 Marins -12 820 Marins
1 689 038 1 689 038

Récompense finale:
20 Gramophone