Seaport Help - Szent Patrik 
seaporthelp.i-host.hu

Szent Patrik

2016.03.08-2016.03.29
1. szerződés (könyebb)

Feladat
száma
Patriknak
szállítandó
Jutalom XP Bónusz
1 280 hal 300 érme 100 7x
2 300 érme 600 fa 120 10x
3 120 kő 450 érme 140 5x
4 240 fa 350 kő 160 6x
5 400 érme 800 fa 180 10x
6 150 kő 300 vas 200 5x
7 350 hal 600 érme 220 7x
8 500 érme 5 drágakő 240 10x
9 330 fa 800 érme 260 6x
10 420 hal 1200 fa 280 7x
11 160 vas 1000 érme 300 4x
12 250 kő 2000 hal 320 5x
13 600 érme 500 vas 340 10x
14 500 matróz 1400 érme 360 1x
15 800 érme 10 drágakő 400 10x
16 540 fa 1600 érme 450 6x
17 700 hal 600 kő 500 7x
18 320 vas 1400 fa 550 4x
19 140 kakaó 2000 érme 600 2x
20 750 fa 4000 érme 650 6x

Jutalom 40 drágakő

2. szerződés (nehezebb)

Feladat
száma
Patriknak
szállítandó
Jutalom XP Bónusz
1 1300 érme 1600 fa 700 10x
2 400 kő 3000 hal 750 5x
3 160 kakaó 5 drágakő 800 2x
4 1400 hal 5000 érme 850 7x
5 700 matróz 3500 fa 900 1x
6 1200 fa 1000 kő 950 6x
7 3000 érme 6 drágakő 1000 10x
8 1040 vas 1500 vas 1050 4x
9 2450 hal 6000 érme 1100 7x
10 300 kakaó 4500 fa 1150 2x
11 800 matróz 7 drágakő 1200 1x
12 4000 érme 1400 kő 1250 10x
13 1500 kő 10000 érme 1300 5x
14 1200 vas 10000 hal 1350 4x
15 400 kakaó 8 drágakő 1400 2x
16 1000 matróz 7000 fa 1450 1x
17 1800 fa 2500 kő 1500 6x
18 7000 érme 15000 érme 1550 10x
19 2000 kő 2500 vas 1600 5x
20 3500 hal 40 drágakő 1650 7x

Golden Chance   Név: Golden Chance (2016.03.08-2016.03.29)
Elérhető ettől a szinttől: -
Max vehető: 1
  Fejlesztéshez szükséges: Kapsz:
Szint Érme
Fa

Vas
Drágakő
Xp
Matróz
Kapacitás
Szent Patrik adja - 40 18
25000 13000 1700 - 140 1300 50 19
30000 15000 - 1500 150 1400 60 21
43000 18500 2500 - 160 1600 70 22
80000 21000 - 2200 170 2000 80 24