Ships
Level: 101-150
![]() |
Name: Dunder (2016.11.29-2017.01.10) | |||||||||||||
Available from level 101 / Museum XP: 54 800 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Eggnog
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 800 000 | 140 000 | - | - | 2 000 | - | - | 40 000 | 90 | 44 | ||||
2 | 200 000 | 60 000 | - | 10 000 | - | - | 120 | 17 000 | 100 | 48 | ||||
3 | 250 000 | 80 000 | 15 000 | - | - | - | 130 | 20 000 | 110 | 57 | ||||
4 | 350 000 | 100 000 | - | 30 000 | - | - | 140 | 25 000 | 120 | 70 | ||||
5 | 650 000 | 120 000 | 45 000 | - | - | - | 150 | 35 000 | 130 | 88 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 97 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 112 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 2 250 000 | 500 000 | 60 000 | 40 000 | 2 000 | 13 000 | 540 | 137 000 | - | - |
![]() |
Name: Grace de Dew | ||||||||||||
Available from level 101 / Museum XP: 58 800 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 270 | 32 000 | 90 | 37 | ||||
2 | 166 000 | 60 000 | 14 000 | - | - | 115 | 11 000 | 100 | 40 | ||||
3 | 240 000 | 86 000 | - | 14 000 | - | 125 | 14 000 | 110 | 48 | ||||
4 | 345 000 | 100 000 | 30 000 | - | - | 135 | 18 000 | 120 | 59 | ||||
5 | 485 000 | 120 000 | - | 20 000 | - | 145 | 23 000 | 130 | 73 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 81 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 94 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 236 000 | 366 000 | 44 000 | 34 000 | 13 000 | 790 | 98 000 | - | - |
![]() |
Name: USS Onward II (2019.11.05-2019.11.26) | ||||||||||||
Available from level 102 / Museum XP: 150 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 190 000 | 140 | 102 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 113 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 130 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 190 000 | - | - |
![]() |
Name: Ostrava (2020.11.10-2020.12.01) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 422 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Australien (2020.04.28-2020.06.09) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 676 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 338 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 338 000 | - | - |
![]() |
Name: Trireme (2017.05.02-2017.06.13) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 132 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 580 | 165 000 | 140 | 104 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 133 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 580 | 165 000 | - | - |
![]() |
Name: Falcon (2017.01.31-2017.02.28) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 112 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 580 | 140 000 | 140 | 104 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 133 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 580 | 140 000 | - | - |
![]() |
Name: Kodiak (2020.07.07-2020.08.10) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 676 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 338 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 338 000 | - | - |
![]() |
Name: Eagle | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 36 200 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 521 000 | 121 000 | 33 000 | - | - | - | 27 500 | 80 | 29 | ||||
2 | 174 300 | 62 700 | - | 15 000 | - | 115 | 11 000 | 90 | 32 | ||||
3 | 252 000 | 88 000 | 16 000 | - | - | 125 | 14 000 | 100 | 38 | ||||
4 | 362 000 | 100 100 | - | 18 000 | - | 135 | 17 000 | 110 | 47 | ||||
5 | 500 000 | 110 000 | 30 000 | - | - | 145 | 21 000 | 120 | 58 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 64 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 74 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 809 300 | 481 800 | 79 000 | 33 000 | 13 000 | 520 | 90 500 | - | - |
![]() |
Name: Shinsoku (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 126 600 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 000 | 90 | 45 | ||||
2 | 220 000 | 80 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 95 000 | - | - | 60 | - | 115 | 33 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 420 000 | 120 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 72 | ||||
5 | 600 000 | 160 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 90 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 100 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 540 000 | 455 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 775 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Hsin Yu (2018.02.06-2018.03.06) | |||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 126 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 320 | 60 000 | 90 | 45 | ||||
2 | 250 000 | 75 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 100 000 | - | - | 60 | - | 115 | 32 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 450 000 | 140 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 72 | ||||
5 | 650 000 | 200 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 90 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 100 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 650 000 | 515 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 795 | 210 000 | - | - |
![]() |
Name: Haleakala (2020.09.08-2020.10.06) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 422 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: Peder Skram (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 422 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Frederica (2020.10.07-2020.11.10) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 422 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: Preire (2020.08.10-2020.09.08) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 422 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Canberra (2020.06.09-2020.07.07) | ||||||||||||
Available from level 104 / Museum XP: 782 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 391 000 | 140 | 213 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 235 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 271 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 391 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Silesia | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 348 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 225 000 | 140 | 177 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 195 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 225 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 225 000 | - | - |
![]() |
Name: Terra Nova (2017.11.28-2018.01.16) | |||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 126 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 000 | 90 | 46 | ||||
2 | 225 000 | 75 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 90 000 | - | - | 60 | - | 115 | 32 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 420 000 | 120 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 73 | ||||
5 | 600 000 | 170 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 91 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 101 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 117 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 545 000 | 455 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 775 | 210 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Cristobal (2017.07.25-2017.08.15) | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 200 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 700 | 250 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 700 | 250 000 | - | - |
![]() |
Name: Anunciada | |||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 59 700 | Max buyable: 1 | |||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 547 000 | 130 000 | - | 25 000 | - | 30 000 | 80 | 30 | ||||
2 | 180 000 | 67 000 | 16 000 | - | 115 | 12 000 | 90 | 32 | ||||
3 | 264 000 | 94 000 | - | 16 000 | 125 | 16 000 | 100 | 38 | ||||
4 | 380 000 | 106 000 | 27 000 | - | 135 | 18 000 | 110 | 47 | ||||
5 | 525 000 | 120 000 | - | 21 000 | 145 | 23 500 | 120 | 59 | ||||
6 | - | - | - | - | 145 | 25 000 | 130 | 67 | ||||
7 | - | - | - | - | 150 | 26 000 | 140 | 76 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 896 000 | 517 000 | 43 000 | 62 000 | 815 | 150 500 | - | - |
![]() |
Name: Wapen van Hoorn (2016.10.04-2016.11.08) | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 115 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 140 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 140 000 | - | - |
![]() |
Name: SS Jingle Bells (2016.11.29-2017.01.10) | |||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 207 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Christmas Tree
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 1 080 000 | 240 000 | - | - | - | 2 500 | - | 70 000 | 80 | 35 | ||||
2 | 540 000 | 144 000 | - | - | 90 | - | 125 | 30 000 | 90 | 39 | ||||
3 | 660 000 | 192 000 | 30 000 | - | - | - | 130 | 35 000 | 100 | 46 | ||||
4 | 780 000 | 240 000 | - | - | 130 | - | 140 | 40 000 | 110 | 56 | ||||
5 | 1 020 000 | 300 000 | 45 000 | - | - | - | 150 | 50 000 | 120 | 70 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 170 | 55 000 | 130 | 81 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 200 | 65 000 | 140 | 91 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 4 080 000 | 1 116 000 | 75 000 | 0 | 220 | 2 500 | 915 | 345 000 | - | - |
![]() |
Name: HMS Barfleur | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 140 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 175 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 175 000 | - | - |
![]() |
Name: Royal Charter (2018.03.06-2018.04.03) | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 96 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 120 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 120 000 | - | - |
![]() |
Name: HMS Breda (2017.03.21-2017.05.02) | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 123 600 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 280 | 65 000 | 90 | 46 | ||||
2 | 285 000 | 80 000 | 20 000 | - | - | 110 | 25 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 360 000 | 120 000 | - | 20 000 | - | 115 | 30 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 480 000 | 160 000 | 30 000 | - | - | 120 | 38 000 | 120 | 73 | ||||
5 | 750 000 | 200 000 | - | 30 000 | - | 130 | 48 000 | 130 | 91 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 101 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 117 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 875 000 | 560 000 | 50 000 | 50 000 | 13 000 | 755 | 206 000 | - | - |
![]() |
Name: Terra Nova I (2019.11.26-2020.01.04) | ||||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 180 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Eggnog
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 110 000 | 30 000 | - | - | - | 2 702 | - | - | 24 000 | 90 | 91 | ||||
2 | 220 000 | 60 000 | - | - | 30 | - | - | 75 | 38 000 | 100 | 100 | ||||
3 | 440 000 | 110 000 | - | - | 50 | - | - | 150 | 61 000 | 110 | 118 | ||||
4 | 870 000 | 220 000 | - | - | 90 | - | - | 225 | 97 000 | 120 | 145 | ||||
5 | 1 740 000 | 440 000 | - | - | 180 | - | - | 300 | 156 000 | 130 | 182 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 201 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 232 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 3 380 000 | 860 000 | 0 | 0 | 350 | 2 702 | 19 500 | 750 | 376 000 | - | - |
![]() |
Name: USS Severn II (2019.11.05-2019.11.26) | ||||||||||||
Available from level 105 / Museum XP: 337 500 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 355 000 | 140 | 209 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 230 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 265 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 355 000 | - | - |
![]() |
Name: San Juan Bautista | ||||||||||||
Available from level 106 / Museum XP: 66 600 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 280 | 35 000 | 90 | 39 | ||||
2 | 185 000 | 70 000 | 15 000 | - | - | 115 | 13 500 | 100 | 42 | ||||
3 | 260 000 | 95 000 | - | 15 000 | - | 125 | 16 000 | 110 | 50 | ||||
4 | 385 000 | 110 000 | 26 000 | - | - | 135 | 19 500 | 120 | 61 | ||||
5 | 500 000 | 125 000 | - | 21 000 | - | 145 | 27 000 | 130 | 77 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 85 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 98 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 330 000 | 400 000 | 41 000 | 36 000 | 13 000 | 800 | 111 000 | - | - |
![]() |
Name: Victoria | ||||||||||||
Available from level 107 / Museum XP: 41 400 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 570 000 | 145 000 | 35 000 | - | - | - | 31 000 | 80 | 30 | ||||
2 | 191 000 | 76 000 | 15 000 | - | - | 115 | 13 000 | 90 | 33 | ||||
3 | 277 000 | 105 600 | - | 16 000 | - | 125 | 15 500 | 100 | 39 | ||||
4 | 392 000 | 120 000 | - | 19 000 | - | 135 | 19 000 | 110 | 48 | ||||
5 | 550 000 | 132 000 | 31 000 | - | - | 145 | 25 000 | 120 | 60 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 66 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 76 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 1 980 000 | 578 600 | 81 000 | 35 000 | 13 000 | 520 | 103 500 | - | - |
![]() |
Name: CSS McRae (2017.08.15-2017.09.26) | ||||||||||||||
Available from level 107 / Museum XP: 130 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Parrot
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 280 000 | 60 000 | - | - | - | 1 500 | - | - | 45 000 | 80 | 36 | ||||
2 | 560 000 | 120 000 | - | - | 60 | - | - | 140 | 55 000 | 90 | 39 | ||||
3 | 1 120 000 | 240 000 | - | - | 90 | - | - | 150 | 65 000 | 100 | 47 | ||||
4 | 2 240 000 | 480 000 | - | - | 120 | - | - | 160 | 75 000 | 110 | 57 | ||||
5 | 4 480 000 | 960 000 | - | - | 150 | - | - | 170 | 85 000 | 120 | 71 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 79 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 91 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 8 680 000 | 1 860 000 | 0 | 0 | 420 | 1 500 | 13 000 | 620 | 325 000 | - | - |
![]() |
Name: Maverick (2020.07.07-2020.08.10) | |||||||||||||
Available from level 108 / Museum XP: 325 000 | Max buyable: 2 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 375 | 205 000 | 90 | 93 | ||||
2 | 400 000 | 100 000 | - | - | 50 | - | 115 | 52 000 | 100 | 103 | ||||
