Seaport Help - Isabelle De Castille contrats (FRA) input[type=text] { padding:none; margin: none; box-sizing: border-box; border: none; background-color: #8Dc7fD; text-align: center; color: black; }
www.seaporthelp.i-host.hu

Isabelle De Castille
Isabelle contrats
Isabelle De Castille

Niveau requis: 70
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 00:30:00 Équipage requis: 70

Capacité totale:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 3 500 Poisson 25 000 Pičces 1 080 14x
2 8 000 Pičces 7 000 Bois 1 130 40x
3 2 500 Pierre 3 000 Fer 1 180 10x
4 2 200 Fer 5 Joyaux 1 230 8x
5 1 600 Marins 28 000 Pičces 1 280 2x
6 3 650 Poisson 8 000 Bois 1 330 14x
7 9 000 Pičces 2 900 Pierre 1 380 40x
8 3 500 Fer 30 000 Pičces 1 430 10x
9 3 900 Bois 19 000 Poisson 1 480 13x
10 2 700 Pierre 9 000 Bois 1 530 10x
11 4 600 Poisson 4 000 Fer 1 580 14x
12 450 Cacao 10 Joyaux 1 630 3x
13 10 000 Pičces 12 000 Bois 1 680 40x
14 2 600 Fer 3 000 Pierre 1 730 8x
15 3 000 Pierre 20 000 Poisson 1 780 10x
16 1 800 Marins 34 000 Pičces 1 830 2x
17 4 200 Bois 3 800 Pierre 1 880 12x
18 5 000 Poisson 14 000 Bois 1 930 14x
19 2 900 Fer 35 000 Pičces 1 980 8x
20 3 800 Pierre 15 Joyaux 2 030 10x
21 6 000 Bois 36 000 Pičces 2 080 15x
22 12 000 Pičces 22 000 Poisson 2 130 40x
23 4 100 Pierre 15 000 Bois 2 180 10x
24 5 600 Poisson 5 000 Pierre 2 230 14x
25 2 000 Marins 7 000 Fer 2 280 2x
26 600 Cacao 16 000 Bois 2 330 3x
27 3 200 Fer 37 000 Pičces 2 380 8x
28 13 000 Pičces 20 Joyaux 2 430 40x
29 4 000 Pierre 18 000 Bois 2 480 10x
30 9 000 Bois 40 000 Pičces 2 530 20x
31 8 400 Poisson 7 500 Pierre 2 580 16x
32 2 500 Marins 43 000 Pičces 2 630 2x
33 4 000 Fer 19 500 Bois 2 680 8x
34 11 000 Poisson 8 000 Pierre 2 730 18x
35 18 000 Pičces 10 000 Fer 2 780 40x
36 800 Cacao 35 000 Poisson 2 830 3x
37 5 500 Pierre 22 000 Bois 2 880 10x
38 3 000 Marins 45 000 Pičces 2 930 2x
39 12 000 Bois 12 000 Fer 2 980 24x
40 21 000 Pičces 40 Joyaux 3 030 40x

Total Requis Total des Récompense Différence
91 000 Pičces 353 000 Pičces 262 000 Pičces
41 750 Poisson 96 000 Poisson 54 250 Poisson
35 100 Bois 140 500 Bois 105 400 Bois
25 600 Pierre 30 200 Pierre 4 600 Pierre
18 400 Fer 36 000 Fer 17 600 Fer
1 850 Cacao -1 850 Cacao
10 900 Marins -10 900 Marins
90 Joyaux 90 Joyaux
82 200 82 200