Seaport Help - Recette de production (FRA)
www.seaporthelp.i-host.hu

Recette de production


Recette: Farine Prod.temps: 00:03:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Poisson Pierre Blé Farine
1 0 10 000 8 000 700 15 15
2 45 15 000 14 000 1 200 25 25
3 55 25 000 24 000 1 800 35 35
4 65 35 000 36 000 2 500 50 50
5 75 55 000 54 000 3 300 60 60
6 105 125 000 128 000 6 700 110 110
7 115 155 000 160 000 8 100 130 130
8 125 195 000 198 000 9 600 150 150
9 130 215 000 218 000 10 400 155 155
10 135 235 000 238 000 11 300 165 165
11 145 280 000 284 000 13 100 190 190
12 150 300 000 310 000 14 000 200 200
13 160 355 000 362 000 16 100 220 220
14 175 440 000 450 000 19 400 255 255
15 185 500 000 514 000 21 800 280 280
16 190 535 000 550 000 23 000 290 290
17 205 640 000 658 000 27 000 330 330
18 215 720 000 738 000 29 800 355 355
19 225 800 000 824 000 32 800 380 380
20 235 890 000 914 000 35 900 410 410
21 245 980 000 1 008 000 39 200 435 435
22 265 1 185 000 1 216 000 46 200 495 495
23 295 1 525 000 1 570 000 57 900 585 585
24 305 1 655 000 1 698 000 62 100 615 615
25 315 1 785 000 1 834 000 66 500 650 650
26 355 2 370 000 2 438 000 85 400 785 785

Recette: Gâteau Prod.temps: 00:05:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Poisson Cacao Blé Gâteau
1 45 15 000 14 000 25 25 25
2 55 25 000 24 000 35 35 35
3 65 35 000 36 000 50 50 50
4 75 55 000 54 000 60 60 60
5 105 125 000 128 000 110 110 110
6 115 155 000 160 000 130 130 130
7 125 195 000 198 000 150 150 150
8 130 215 000 218 000 155 155 155
9 135 235 000 238 000 165 165 165
10 145 280 000 284 000 190 190 190
11 150 300 000 310 000 200 200 200
12 160 355 000 362 000 220 220 220
13 175 440 000 450 000 255 255 255
14 185 500 000 514 000 280 280 280
15 190 535 000 550 000 290 290 290
16 205 640 000 658 000 330 330 330
17 215 720 000 738 000 355 355 355
18 225 800 000 824 000 380 380 380
19 235 890 000 914 000 410 410 410
20 245 980 000 1 008 000 435 435 435
21 265 1 185 000 1 216 000 495 495 495
22 295 1 525 000 1 570 000 585 585 585
23 305 1 655 000 1 698 000 615 615 615
24 315 1 785 000 1 834 000 650 650 650
25 355 2 370 000 2 438 000 785 785 785

Recette: Vin Prod.temps: 00:10:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Poisson Bois Raisins Vin
1 55 25 000 24 000 4 750 35 35
2 65 35 000 36 000 6 500 50 50
3 75 55 000 54 000 8 750 60 60
4 105 125 000 128 000 17 750 110 110
5 115 155 000 160 000 21 500 130 130
6 125 195 000 198 000 25 500 150 150
7 130 215 000 218 000 27 750 155 155
8 135 235 000 238 000 30 000 165 165
9 145 280 000 284 000 34 750 190 190
10 150 300 000 310 000 37 500 200 200
11 160 355 000 362 000 42 750 220 220
12 175 440 000 450 000 51 750 255 255
13 185 500 000 514 000 58 000 280 280
14 190 535 000 550 000 61 500 290 290
15 205 640 000 658 000 72 000 330 330
16 215 720 000 738 000 79 500 355 355
17 225 800 000 824 000 87 500 380 380
18 235 890 000 914 000 96 000 410 410
19 245 980 000 1 008 000 104 750 435 435
20 265 1 185 000 1 216 000 123 250 495 495
21 295 1 525 000 1 570 000 154 500 585 585
22 305 1 655 000 1 698 000 165 750 615 615
23 315 1 785 000 1 834 000 177 250 650 650
24 355 2 370 000 2 438 000 227 750 785 785

Recette: Sucre Prod.temps: 00:15:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Poisson Bois Canne Ŕ Sucre Sucre
1 65 35 000 36 000 6 500 50 50
2 75 55 000 54 000 8 750 60 60
3 105 125 000 128 000 17 750 110 110
4 115 155 000 160 000 21 500 130 130
5 125 195 000 198 000 25 500 150 150
6 130 215 000 218 000 27 750 155 155
7 135 235 000 238 000 30 000 165 165
8 145 280 000 284 000 34 750 190 190
9 150 300 000 310 000 37 500 200 200
10 160 355 000 362 000 42 750 220 220
11 175 440 000 450 000 51 750 255 255
12 185 500 000 514 000 58 000 280 280
13 190 535 000 550 000 61 500 290 290
14 205 640 000 658 000 72 000 330 330
15 215 720 000 738 000 79 500 355 355
16 225 800 000 824 000 87 500 380 380
17 235 890 000 914 000 96 000 410 410
18 245 980 000 1 008 000 104 750 435 435
19 265 1 185 000 1 216 000 123 250 495 495
20 295 1 525 000 1 570 000 154 500 585 585
21 305 1 655 000 1 698 000 165 750 615 615
22 315 1 785 000 1 834 000 177 250 650 650
23 355 2 370 000 2 438 000 227 750 785 785

Recette: Thon En Boite Prod.temps: 00:20:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Poisson Poisson Étain Thon En Boite
1 115 155 000 160 000 21 500 130 130
2 125 195 000 198 000 25 500 150 150
3 130 215 000 218 000 28 000 155 155
4 135 235 000 238 000 30 000 165 165
5 145 280 000 284 000 35 000 190 190
6 150 300 000 310 000 37 500 200 200
7 160 355 000 362 000 43 500 220 220
8 175 440 000 450 000 52 500 255 255
9 185 500 000 514 000 59 000 280 280
10 190 535 000 550 000 62 500 290 290
11 205 640 000 658 000 74 000 330 330
12 215 720 000 738 000 82 000 355 355
13 225 800 000 824 000 90 500 380 380
14 235 890 000 914 000 99 000 410 410
15 245 980 000 1 008 000 108 500 435 435
16 265 1 185 000 1 216 000 129 000 495 495
17 295 1 525 000 1 570 000 163 000 585 585
18 305 1 655 000 1 698 000 175 000 615 615
19 315 1 785 000 1 834 000 188 000 650 650
20 355 2 370 000 2 438 000 244 000 785 785

Recette: Pičce Mécanique Prod.temps: 00:45:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Fer Poisson Fer Pičce Mécanique
1 0 35 000 4 500 7 000 1 350 5
2 75 55 000 6 500 9 000 1 800 10
3 105 125 000 15 500 18 000 3 600 15
4 115 155 000 19 500 21 500 4 350 18
5 125 195 000 24 000 25 500 5 150 21
6 130 215 000 26 500 28 000 5 550 24
7 135 235 000 29 000 30 000 6 000 27
8 145 280 000 34 500 35 000 6 950 30
9 150 300 000 37 500 37 500 7 450 33
10 160 355 000 44 000 43 500 8 500 36
11 175 440 000 54 750 52 500 10 200 39
12 185 500 000 62 500 59 000 11 450 42
13 190 535 000 66 750 62 500 12 100 45
14 205 640 000 80 000 74 000 14 100 48
15 215 720 000 89 750 82 000 15 550 51
16 225 800 000 100 000 90 500 17 050 54
17 235 890 000 111 000 99 000 18 650 57
18 245 980 000 122 500 108 500 20 300 60
19 265 1 185 000 147 750 129 000 23 850 63
20 295 1 525 000 190 750 163 000 29 750 66
21 305 1 655 000 206 500 175 000 31 850 70
22 315 1 785 000 223 000 188 000 34 000 75
23 355 2 370 000 296 250 244 000 43 450 80

Recette: Carburant Prod.temps: 00:30:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Fer Pétrole Bois Carburant
1 75 55 000 6 500 60 8 750 20
2 105 125 000 15 500 110 17 750 35
3 115 155 000 19 500 130 21 500 40
4 125 195 000 24 000 150 25 500 45
5 130 215 000 26 500 155 27 750 50
6 135 235 000 29 000 165 30 000 55
7 145 280 000 34 500 190 34 750 60
8 150 300 000 37 500 200 37 500 65
9 160 355 000 44 000 220 42 750 70
10 175 440 000 54 750 255 51 750 80
11 185 500 000 62 500 280 58 000 85
12 190 535 000 66 750 290 61 500 90
13 205 640 000 80 000 330 72 000 100
14 215 720 000 89 750 355 79 500 110
15 225 800 000 100 000 380 87 500 115
16 235 890 000 111 000 410 96 000 125
17 245 980 000 122 500 435 104 750 135
18 265 1 185 000 147 750 495 123 250 150
19 295 1 525 000 190 750 585 154 500 175
20 305 1 655 000 206 500 615 165 750 185
21 315 1 785 000 223 000 650 177 250 195
22 355 2 370 000 296 250 785 227 750 235

Recette: Uniforme Prod.temps: 00:20:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Fer Étoffe Coton Uniforme
1 105 125 000 15 500 110 110 110
2 115 155 000 19 500 130 130 130
3 125 195 000 24 000 150 150 150
4 130 215 000 26 500 155 155 155
5 135 235 000 29 000 165 165 165
6 145 280 000 34 500 190 190 190
7 150 300 000 37 500 200 200 200
8 160 355 000 44 000 220 220 220
9 175 440 000 54 750 255 255 255
10 185 500 000 62 500 280 280 280
11 190 535 000 66 750 290 290 290
12 205 640 000 80 000 330 330 330
13 215 720 000 89 750 355 355 355
14 225 800 000 100 000 380 380 380
15 235 890 000 111 000 410 410 410
16 245 980 000 122 500 435 435 435
17 265 1 185 000 147 750 495 495 495
18 295 1 525 000 190 750 585 585 585
19 305 1 655 000 206 500 615 615 615
20 315 1 785 000 223 000 650 650 650
21 355 2 370 000 296 250 785 785 785

Recette: Bronze Prod.temps: 00:25:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Fer Cuivre Étain Bronze
1 115 155 000 19 500 130 130 130
2 125 195 000 24 000 150 150 150
3 130 215 000 26 500 155 155 155
4 135 235 000 29 000 165 165 165
5 145 280 000 34 500 190 190 190
6 150 300 000 37 500 200 200 200
7 160 355 000 44 000 220 220 220
8 175 440 000 54 750 255 255 255
9 185 500 000 62 500 280 280 280
10 190 535 000 66 750 290 290 290
11 205 640 000 80 000 330 330 330
12 215 720 000 89 750 355 355 355
13 225 800 000 100 000 380 380 380
14 235 890 000 111 000 410 410 410
15 245 980 000 122 500 435 435 435
16 265 1 185 000 147 750 495 495 495
17 295 1 525 000 190 750 585 585 585
18 305 1 655 000 206 500 615 615 615
19 315 1 785 000 223 000 650 650 650
20 355 2 370 000 296 250 785 785 785

Recette: Béton Prod.temps: 01:00:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pičces Fer Ciment Pierre Béton
1 130 215 000 26 500 155 10 400 40
2 135 235 000 29 000 165 11 300 45
3 145 280 000 34 500 190 13 100 50
4 150 300 000 37 500 200 14 000 55
5 160 355 000 44 000 220 16 100 60
6 175 440 000 54 750 255 19 400 65
7 185 500 000 62 500 280 21 800 70
8 190 535 000 66 750 290 23 000 75
9 205 640 000 80 000 330 27 000 85
10 215 720 000 89 750 355 29 800 90
11 225 800 000 100 000 380 32 800 95
12 235 890 000 111 000 410 35 900 105
13 245 980 000 122 500 435 39 200 110
14 265 1 185 000 147 750 495 46 200 125
15 295 1 525 000 190 750 585 57 900 150
16 305 1 655 000 206 500 615 62 100 155
17 315 1 785 000 223 000 650 66 500 165
18 355 2 370 000 296 250 785 85 400 200

Recette: Pain Prod.temps: 00:15:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Poisson Bois Blé Bois Pain
1 0 198 000 716 000 150 25 500 150
2 130 218 000 790 000 155 27 750 155
3 135 238 000 868 000 165 30 000 165
4 145 284 000 1 035 000 190 34 750 190
5 150 310 000 1 125 000 200 37 500 200
6 160 362 000 1 318 000 220 42 750 220
7 175 450 000 1 638 000 255 51 750 255
8 185 514 000 1 874 000 280 58 000 280
9 190 550 000 1 998 000 290 61 500 290
10 205 658 000 2 399 000 330 72 000 330
11 215 738 000 2 689 000 355 79 500 355
12 225 824 000 2 998 000 380 87 500 380
13 235 914 000 3 327 000 410 96 000 410
14 245 1 008 000 3 674 000 435 104 750 435
15 265 1 216 000 4 430 000 495 123 250 495
16 295 1 570 000 5 718 000 585 154 500 585
17 305 1 698 000 6 190 000 615 165 750 615
18 315 1 834 000 6 683 000 650 177 250 650
19 355 2 438 000 8 884 000 785 227 750 785

Recette: Confiture Prod.temps: 00:20:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Poisson Bois Fruit Confiture
1 145 284 000 1 035 000 190 190
2 150 310 000 1 125 000 200 200
3 160 362 000 1 318 000 220 220
4 175 450 000 1 638 000 255 255
5 185 514 000 1 874 000 280 280
6 190 550 000 1 998 000 290 290
7 205 658 000 2 399 000 330 330
8 215 738 000 2 689 000 355 355
9 225 824 000 2 998 000 380 380
10 235 914 000 3 327 000 410 410
11 245 1 008 000 3 674 000 435 435
12 265 1 216 000 4 430 000 495 495
13 295 1 570 000 5 718 000 585 585
14 305 1 698 000 6 190 000 615 615
15 315 1 834 000 6 683 000 650 650
16 355 2 438 000 8 884 000 785 785

Recette: Vinaigre Prod.temps: 00:25:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Poisson Bois Sucre Vin Vinaigre
1 160 362 000 1 318 000 220 220 220
2 175 450 000 1 638 000 255 255 255
3 185 514 000 1 874 000 280 280 280
4 190 550 000 1 998 000 290 290 290
5 205 658 000 2 399 000 330 330 330
6 215 738 000 2 689 000 355 355 355
7 225 824 000 2 998 000 380 380 380
8 235 914 000 3 327 000 410 410 410
9 245 1 008 000 3 674 000 435 435 435
10 265 1 216 000 4 430 000 495 495 495
11 295 1 570 000 5 718 000 585 585 585
12 305 1 698 000 6 190 000 615 615 615
13 315 1 834 000 6 683 000 650 650 650
14 355 2 438 000 8 884 000 785 785 785

Recette: Céréales Prod.temps: 00:30:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Poisson Bois Fruit Blé Céréales
1 175 450 000 1 638 000 255 255 255
2 185 514 000 1 874 000 280 280 280
3 190 550 000 1 998 000 290 290 290
4 205 658 000 2 399 000 330 330 330
5 215 738 000 2 689 000 355 355 355
6 225 824 000 2 998 000 380 380 380
7 235 914 000 3 327 000 410 410 410
8 245 1 008 000 3 674 000 435 435 435
9 265 1 216 000 4 430 000 495 495 495
10 295 1 570 000 5 718 000 585 585 585
11 305 1 698 000 6 190 000 615 615 615
12 315 1 834 000 6 683 000 650 650 650
13 355 2 438 000 8 884 000 785 785 785

Recette: Bonbons Prod.temps: 00:50:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Poisson Bois Sucre Fruit Bonbons
1 190 550 000 1 998 000 290 290 290
2 205 658 000 2 399 000 330 330 330
3 215 738 000 2 689 000 355 355 355
4 225 824 000 2 998 000 380 380 380
5 235 914 000 3 327 000 410 410 410
6 245 1 008 000 3 674 000 435 435 435
7 265 1 216 000 4 430 000 495 495 495
8 295 1 570 000 5 718 000 585 585 585
9 305 1 698 000 6 190 000 615 615 615
10 315 1 834 000 6 683 000 650 650 650
11 355 2 438 000 8 884 000 785 785 785

Recette: Planches Prod.temps: 00:20:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pierre Fer Bois Planches
1 0 20 000 15 500 17 750 110
2 115 25 000 19 500 21 500 130
3 125 31 000 24 000 25 500 150
4 130 34 000 26 500 27 750 155
5 135 37 500 29 000 30 000 165
6 145 44 500 34 500 34 750 190
7 150 48 500 37 500 37 500 200
8 160 56 500 44 000 42 750 220
9 175 70 500 54 750 51 750 255
10 185 80 500 62 500 58 000 280
11 190 86 000 66 750 61 500 290
12 205 103 000 80 000 72 000 330
13 215 115 500 89 750 79 500 355
14 225 128 500 100 000 87 500 380
15 235 143 000 111 000 96 000 410
16 245 157 500 122 500 104 750 435
17 265 190 000 147 750 123 250 495
18 295 245 500 190 750 154 500 585
19 305 265 500 206 500 165 750 615
20 315 286 500 223 000 177 250 650
21 355 381 000 296 250 227 750 785

Recette: Outils Prod.temps: 00:25:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pierre Fer Bois Fer Outils
1 125 31 000 24 000 25 500 5 150 150
2 130 34 000 26 500 27 750 5 550 155
3 135 37 500 29 000 30 000 6 000 165
4 145 44 500 34 500 34 750 6 950 190
5 150 48 500 37 500 37 500 7 450 200
6 160 56 500 44 000 42 750 8 500 220
7 175 70 500 54 750 51 750 10 200 255
8 185 80 500 62 500 58 000 11 450 280
9 190 86 000 66 750 61 500 12 100 290
10 205 103 000 80 000 72 000 14 100 330
11 215 115 500 89 750 79 500 15 550 355
12 225 128 500 100 000 87 500 17 050 380
13 235 143 000 111 000 96 000 18 650 410
14 245 157 500 122 500 104 750 20 300 435
15 265 190 000 147 750 123 250 23 850 495
16 295 245 500 190 750 154 500 29 750 585
17 305 265 500 206 500 165 750 31 850 615
18 315 286 500 223 000 177 250 34 000 650
19 355 381 000 296 250 227 750 43 450 785

Recette: Clous Prod.temps: 00:30:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pierre Fer Fer Clous
1 130 34 000 26 500 5 550 155
2 135 37 500 29 000 6 000 165
3 145 44 500 34 500 6 950 190
4 150 48 500 37 500 7 450 200
5 160 56 500 44 000 8 500 220
6 175 70 500 54 750 10 200 255
7 185 80 500 62 500 11 450 280
8 190 86 000 66 750 12 100 290
9 205 103 000 80 000 14 100 330
10 215 115 500 89 750 15 550 355
11 225 128 500 100 000 17 050 380
12 235 143 000 111 000 18 650 410
13 245 157 500 122 500 20 300 435
14 265 190 000 147 750 23 850 495
15 295 245 500 190 750 29 750 585
16 305 265 500 206 500 31 850 615
17 315 286 500 223 000 34 000 650
18 355 381 000 296 250 43 450 785

Recette: Sable Prod.temps: 01:00:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pierre Fer Outils Pierre Sable
1 150 48 500 37 500 200 14 000 200
2 160 56 500 44 000 220 16 100 220
3 175 70 500 54 750 255 19 400 255
4 185 80 500 62 500 280 21 800 280
5 190 86 000 66 750 290 23 000 290
6 205 103 000 80 000 330 27 000 330
7 215 115 500 89 750 355 29 800 355
8 225 128 500 100 000 380 32 800 380
9 235 143 000 111 000 410 35 900 410
10 245 157 500 122 500 435 39 200 435
11 265 190 000 147 750 495 46 200 495
12 295 245 500 190 750 585 57 900 585
13 305 265 500 206 500 615 62 100 615
14 315 286 500 223 000 650 66 500 650
15 355 381 000 296 250 785 85 400 785

Recette: Briques Prod.temps: 01:30:00
Niveau Niveau de joueur
requis
Nécessaire pour
le développement:
Apport Production
Pierre Fer Argile Sable Briques
1 205 103 000 80 000 330 330 330
2 215 115 500 89 750 355 355 355
3 225 128 500 100 000 380 380 380
4 235 143 000 111 000 410 410 410
5 245 157 500 122 500 435 435 435
6 265 190 000 147 750 495 495 495
7 295 245 500 190 750 585 585 585
8 305 265 500 206 500 615 615 615
9 315 286 500 223 000 650 650 650
10 355 381 000 296 250 785 785 785