Grec Destinations
Cave Vinicole | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Amphore De Vin
|
XP |
Temps |
1 | 2x | 20 | 5 000 | 2 000 | 01:00:00 |
2 | 4x | 30 | 12 000 | 6 000 | 01:00:00 |
3 | 6x | 40 | ∞ | 0 | 01:00:00 |
Amphitheatre | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Lyre
|
XP |
Temps |
1 | 3x | 40 | 10 000 | 5 000 | 02:00:00 |
2 | 6x | 60 | 30 000 | 10 000 | 02:00:00 |
3 | 9x | 80 | ∞ | 0 | 02:00:00 |
Forgeron | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Casque
|
XP |
Temps |
1 | 2x | 70 | 50 000 | 20 000 | 01:00:00 |
2 | 4x | 100 | 150 000 | 50 000 | 01:00:00 |
3 | 6x | 130 | ∞ | 0 | 01:00:00 |