www.seaporthelp.i-host.hu

John Dawson
John contrats
John Dawson

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 01:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 19 710 Fer 75 Noix Du Brésil 10 097 15x 1 314
2 73 750 Pièces 75 Noix Du Brésil 10 097 51x 1 447
3 2 420 Grenouille 75 Noix Du Brésil 11 219 2x 1 210
4 36 440 Pierre 75 Noix Du Brésil 12 341 21x 1 736
5 78 380 Poisson 75 Noix Du Brésil 13 463 42x 1 867
6 63 940 Bois 75 Noix Du Brésil 13 463 32x 1 999
7 2 780 Marins 75 Noix Du Brésil 14 585 1x
8 38 880 Fer 75 Noix Du Brésil 15 707 17x 2 288
9 3 630 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 16 829 2x 1 815
10 142 800 Pièces 75 Noix Du Brésil 17 951 56x 2 550
11 124 530 Poisson 75 Noix Du Brésil 17 951 46x 2 708
12 65 300 Pierre 75 Noix Du Brésil 19 073 23x 2 840
13 4 470 Tube À Essai 75 Noix Du Brésil 20 195 2x 2 235
14 111 680 Bois 75 Noix Du Brésil 21 317 36x 3 103
15 4 200 Marins 75 Noix Du Brésil 22 439 1x
16 206 860 Pièces 75 Noix Du Brésil 22 439 61x 3 392
17 66 920 Fer 75 Noix Du Brésil 23 561 19x 3 523
18 5 470 Grenouille 75 Noix Du Brésil 24 683 2x 2 735
19 190 550 Poisson 75 Noix Du Brésil 25 805 50x 3 811
20 153 740 Bois 75 Noix Du Brésil 26 927 39x 3 943

Total Requis: Total des Récompense: Différence
423 410 Pièces -423 410 Pièces
393 460 Poisson -393 460 Poisson
329 360 Bois -329 360 Bois
101 740 Pierre -101 740 Pierre
125 510 Fer -125 510 Fer
4 470 Tube À Essai -4 470 Tube À Essai
3 630 Plante De La Jungle -3 630 Plante De La Jungle
7 890 Grenouille -7 890 Grenouille
1 500 Noix Du Brésil 1 500 Noix Du Brésil
6 980 Marins -6 980 Marins
360 142 360 142

Récompense finale:
30 Diamant