www.seaporthelp.i-host.hu

Lana Anderson
Lana contrats
Lana Anderson

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 01:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 26 280 Pierre 75 Noix Du Brésil 10 097 20x 1 314
2 41 790 Bois 75 Noix Du Brésil 10 097 30x 1 393
3 61 420 Poisson 75 Noix Du Brésil 11 219 41x 1 499
4 2 370 Tube À Essai 75 Noix Du Brésil 11 219 2x 1 185
5 2 170 Marins 75 Noix Du Brésil 12 341 1x
6 28 180 Fer 75 Noix Du Brésil 12 341 16x 1 762
7 100 770 Pièces 75 Noix Du Brésil 13 463 54x 1 867
8 42 790 Pierre 75 Noix Du Brésil 13 463 22x 1 945
9 69 700 Bois 75 Noix Du Brésil 14 585 34x 2 050
10 3 210 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 14 585 2x 1 605
11 101 570 Poisson 75 Noix Du Brésil 15 707 46x 2 209
12 2 980 Marins 75 Noix Du Brésil 15 707 1x
13 138 740 Pièces 75 Noix Du Brésil 16 829 58x 2 393
14 44 950 Fer 75 Noix Du Brésil 16 829 18x 2 498
15 3 890 Grenouille 75 Noix Du Brésil 17 951 2x 1 945
16 99 200 Bois 75 Noix Du Brésil 17 951 37x 2 682
17 69 000 Pierre 75 Noix Du Brésil 19 073 25x 2 760
18 4 310 Tube À Essai 75 Noix Du Brésil 19 073 2x 2 155
19 147 200 Poisson 75 Noix Du Brésil 20 195 50x 2 944
20 3 930 Marins 75 Noix Du Brésil 20 195 1x
21 122 000 Bois 75 Noix Du Brésil 21 317 39x 3 129
22 4 840 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 21 317 2x 2 420
23 69 560 Fer 75 Noix Du Brésil 22 439 21x 3 313
24 223 810 Pièces 75 Noix Du Brésil 22 439 66x 3 392
25 94 400 Bois 75 Noix Du Brésil 23 561 27x 3 497
26 5 370 Grenouille 75 Noix Du Brésil 23 561 2x 2 685
27 198 720 Poisson 75 Noix Du Brésil 24 683 54x 3 680
28 157 880 Bois 75 Noix Du Brésil 24 683 42x 3 760
29 4 980 Marins 75 Noix Du Brésil 25 805 1x
30 5 940 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 26 927 2x 2 970

Total Requis: Total des Récompense: Différence
463 320 Pièces -463 320 Pièces
508 910 Poisson -508 910 Poisson
584 970 Bois -584 970 Bois
138 070 Pierre -138 070 Pierre
142 690 Fer -142 690 Fer
6 680 Tube À Essai -6 680 Tube À Essai
13 990 Plante De La Jungle -13 990 Plante De La Jungle
9 260 Grenouille -9 260 Grenouille
2 250 Noix Du Brésil 2 250 Noix Du Brésil
14 060 Marins -14 060 Marins
539 652 539 652

Récompense finale:
30 Diamant