www.seaporthelp.i-host.hu

Tayanna
Tayanna contrats
Tayanna

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 01:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 52 560 Poisson 75 Noix Du Brésil 19 819 40x 1 314
2 1 795 Marins 75 Noix Du Brésil 19 819 1x
3 23 970 Fer 75 Noix Du Brésil 22 021 16x 1 499
4 2 370 Grenouille 75 Noix Du Brésil 22 021 2x 1 185
5 53 830 Bois 75 Noix Du Brésil 24 223 32x 1 683
6 95 100 Pièces 75 Noix Du Brésil 24 223 54x 1 762
7 41 060 Pierre 75 Noix Du Brésil 26 425 22x 1 867
8 2 950 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 26 425 2x 1 475
9 90 200 Poisson 75 Noix Du Brésil 28 628 44x 2 050
10 2 745 Marins 75 Noix Du Brésil 28 628 1x
11 39 750 Fer 75 Noix Du Brésil 30 830 18x 2 209
12 3 470 Tube À Essai 75 Noix Du Brésil 30 830 2x 1 735
13 138 740 Pièces 75 Noix Du Brésil 33 032 58x 2 393
14 89 900 Bois 75 Noix Du Brésil 33 032 36x 2 498
15 61 830 Pierre 75 Noix Du Brésil 35 234 24x 2 577
16 4 050 Grenouille 75 Noix Du Brésil 35 234 2x 2 025
17 135 240 Poisson 75 Noix Du Brésil 37 436 49x 2 760
18 54 440 Fer 75 Noix Du Brésil 37 436 19x 2 866
19 3 795 Marins 75 Noix Du Brésil 39 638 1x
20 4 580 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 39 638 2x 2 290
21 200 200 Pièces 75 Noix Du Brésil 41 841 64x 3 129
22 125 080 Bois 75 Noix Du Brésil 41 841 39x 3 208
23 172 230 Poisson 75 Noix Du Brésil 44 043 52x 3 313
24 5 100 Tube À Essai 75 Noix Du Brésil 44 043 2x 2 550
25 94 400 Pierre 75 Noix Du Brésil 46 245 27x 3 497
26 75 080 Fer 75 Noix Du Brésil 46 245 21x 3 576
27 154 560 Bois 75 Noix Du Brésil 48 447 42x 3 680
28 4 845 Marins 75 Noix Du Brésil 48 447 1x
29 270 480 Pièces 75 Noix Du Brésil 50 649 70x 3 864
30 5 940 Plante De La Jungle 75 Noix Du Brésil 52 851 2x 2 970

Total Requis: Total des Récompense: Différence
704 520 Pièces -704 520 Pièces
450 230 Poisson -450 230 Poisson
423 370 Bois -423 370 Bois
197 290 Pierre -197 290 Pierre
193 240 Fer -193 240 Fer
8 570 Tube À Essai -8 570 Tube À Essai
13 470 Plante De La Jungle -13 470 Plante De La Jungle
6 420 Grenouille -6 420 Grenouille
2 250 Noix Du Brésil 2 250 Noix Du Brésil
13 180 Marins -13 180 Marins
1 059 224 1 059 224

Récompense finale:
30 Diamant