www.seaporthelp.i-host.hu

Molly Brown
Molly contrats
Molly Brown

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 02:00:00 Équipage requis: 60

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 17 160 Pierre 28 600 Fer 25 986 12x 1 430
2 3 360 Marins 268 240 Poisson 25 986 1x
3 81 700 Pièces 98 040 Bois 25 986 50x 1 634
4 2 044 Couverts 25 550 Pierre 25 986 2x 1 022
5 52 080 Bois 208 320 Pièces 25 986 30x 1 736
6 73 520 Poisson 15 Billet Titanic 30 317 40x 1 838
7 15 520 Fer 48 500 Pierre 30 317 8x 1 940
8 4 470 Marins 536 400 Pièces 30 317 1x
9 25 740 Pierre 42 900 Fer 30 317 12x 2 145
10 112 350 Pièces 179 760 Poisson 30 317 50x 2 247
11 2 452 Couverts 73 560 Bois 34 648 2x 1 226
12 93 960 Poisson 58 725 Pierre 34 648 40x 2 349
13 73 530 Bois 294 120 Pièces 34 648 30x 2 451
14 19 608 Fer 15 Billet Titanic 34 648 8x 2 451
15 5 590 Marins 447 040 Poisson 34 648 1x
16 127 650 Pièces 51 060 Fer 38 979 50x 2 553
17 31 860 Pierre 159 300 Bois 38 979 12x 2 655
18 106 200 Poisson 318 600 Pièces 38 979 40x 2 655
19 2 860 Couverts 28 600 Fer 38 979 2x 1 430
20 82 710 Bois 220 560 Poisson 38 979 30x 2 757
21 6 040 Marins 150 875 Pierre 43 310 1x
22 22 872 Fer 343 080 Pièces 43 310 8x 2 859
23 34 308 Pierre 171 540 Bois 43 310 12x 2 859
24 148 050 Pièces 59 220 Fer 43 310 50x 2 961
25 3 268 Couverts 15 Billet Titanic 43 310 2x 1 634
26 118 440 Poisson 74 025 Pierre 47 641 40x 2 961
27 91 920 Bois 367 680 Pièces 47 641 30x 3 064
28 24 512 Fer 245 120 Poisson 49 806 8x 3 064
29 37 992 Pierre 189 960 Bois 54 137 12x 3 166
30 7 160 Marins 143 040 Fer 64 964 1x

Récompense finale: 30 Coeur De La Mer