www.seaporthelp.i-host.hu

Scarlet Li
Scarlet contrats
Scarlet Li

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 02:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 26 500 Poisson 12 800 Fer 21 654 25x 1 060
2 16 700 Bois 100 200 Pièces 21 654 15x 1 114
3 1 990 Marins 35 800 Pierre 23 820 1x
4 34 980 Pièces 87 500 Poisson 23 820 30x 1 166
5 5 090 Fer 57 300 Bois 25 985 4x 1 273
6 1 380 Tortue 124 100 Pièces 25 985 1x 1 380
7 8 270 Pierre 16 600 Fer 28 150 6x 1 379
8 38 430 Poisson 10 Bicyclette 28 150 25x 1 538
9 25 440 Bois 152 700 Pièces 30 316 15x 1 696
10 2 485 Marins 44 700 Pierre 30 316 1x
11 57 240 Pièces 85 900 Bois 32 481 30x 1 908
12 8 480 Fer 159 000 Poisson 32 481 4x 2 120
13 1 460 Ordures 131 300 Pièces 34 647 1x 1 460
14 14 310 Pierre 10 Bicyclette 34 647 6x 2 385
15 66 250 Poisson 31 800 Fer 36 812 25x 2 650
16 44 520 Bois 53 500 Pierre 36 812 15x 2 968
17 3 145 Marins 235 900 Poisson 38 978 1x
18 98 580 Pièces 147 900 Bois 38 978 30x 3 286
19 14 630 Fer 329 200 Pièces 41 143 4x 3 658
20 1 990 Tortue 35 800 Pierre 41 143 1x 1 990
21 165 650 Poisson 79 600 Fer 43 309 50x 3 313
22 40 400 Pierre 303 000 Bois 43 309 12x 3 367
23 3 975 Marins 595 800 Poisson 45 474 1x
24 102 570 Bois 123 100 Pierre 45 474 30x 3 419
25 209 880 Pièces 84 000 Fer 47 640 60x 3 498
26 2 120 Ordures 10 Bicyclette 47 640 1x 2 120
27 28 630 Fer 644 100 Pièces 49 805 8x 3 579
28 184 200 Poisson 331 600 Bois 49 805 50x 3 684
29 4 635 Marins 111 300 Fer 51 971 1x
30 45 480 Pierre 568 500 Poisson 51 971 12x 3 790
31 117 660 Bois 141 200 Pierre 54 136 30x 3 922
32 243 300 Pièces 10 Bicyclette 54 136 60x 4 055
33 2 650 Tortue 238 500 Bois 56 301 1x 2 650
34 33 720 Fer 758 600 Pièces 56 301 8x 4 215
35 218 650 Poisson 105 000 Fer 58 467 50x 4 373
36 5 465 Marins 196 700 Pierre 58 467 1x
37 273 480 Pièces 683 700 Poisson 60 632 60x 4 558
38 56 930 Pierre 427 000 Bois 60 632 12x 4 745
39 2 920 Ordures 524 700 Pièces 62 798 1x 2 920
40 148 680 Bois 119 000 Fer 62 798 30x 4 956

Total Requis: Total des Récompense: Différence
917 460 Pièces 2 764 900 Pièces 1 847 440 Pièces
699 680 Poisson 2 330 400 Poisson 1 630 720 Poisson
455 570 Bois 1 591 200 Bois 1 135 630 Bois
165 390 Pierre 630 800 Pierre 465 410 Pierre
90 550 Fer 560 100 Fer 469 550 Fer
6 500 Ordures -6 500 Ordures
6 020 Tortue -6 020 Tortue
40 Bicyclette 40 Bicyclette
21 695 Marins -21 695 Marins
1 689 038 1 689 038

Récompense finale:
20 Verre