www.seaporthelp.i-host.hu

Thomas Andrews
Thomas contrats
Thomas Andrews

Niveau requis: 20
Niveau recommandé: 0
Temps requis: 02:00:00 Équipage requis: 30

Déterminez d'abord votre niveau

Capacité totale: Votre niveau:

No, Contrat Requis Récompense XP Bonus Capacité
requise
1 6 150 Pièces 9 225 Bois 21 655 30x 205
2 6 150 Poisson 3 690 Pierre 21 655 25x 246
3 4 290 Bois 25 740 Pièces 21 655 15x 286
4 1 962 Pierre 3 924 Fer 21 655 6x 327
5 450 Marins 26 820 Poisson 21 655 1x
6 1 472 Fer 15 Billet Titanic 25 986 4x 368
7 818 Vis De Navire 18 405 Bois 25 986 2x 409
8 8 580 Pièces 3 432 Fer 25 986 30x 286
9 8 175 Poisson 4 905 Pierre 25 986 25x 327
10 5 520 Bois 33 120 Pièces 25 986 15x 368
11 2 454 Pierre 24 540 Poisson 30 317 6x 409
12 680 Marins 30 195 Bois 30 317 1x
13 1 800 Fer 6 750 Pierre 30 317 4x 450
14 982 Vis De Navire 44 190 Pièces 30 317 2x 491
15 9 200 Poisson 4 416 Fer 30 317 25x 368
16 12 270 Pièces 15 Billet Titanic 34 648 30x 409
17 6 750 Bois 27 000 Poisson 34 648 15x 450
18 2 946 Pierre 5 892 Fer 34 648 6x 491
19 900 Marins 40 230 Bois 34 648 1x
20 2 124 Fer 7 965 Pierre 34 648 4x 531
21 1 144 Vis De Navire 51 480 Pièces 38 979 2x 572
22 11 250 Poisson 15 Billet Titanic 38 979 25x 450
23 14 730 Pièces 5 892 Fer 38 979 30x 491
24 7 965 Bois 31 860 Poisson 38 979 15x 531
25 3 432 Pierre 51 480 Pièces 38 979 6x 572
26 1 120 Marins 50 310 Bois 43 310 1x
27 18 390 Pièces 9 195 Pierre 43 310 30x 613
28 1 308 Vis De Navire 39 240 Poisson 43 310 2x 654
29 2 452 Fer 55 170 Pièces 43 310 4x 613
30 13 275 Poisson 23 895 Bois 43 310 25x 531

Récompense finale: 30 Billet Titanic