La quête de Noël Destinations
Magasin De Bonbons | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Canne En Bonbon
|
XP |
Temps |
1 | 2x | 0 | 10 000 | 0 | 01:00:00 |
2 | 4x | 5 | 20 000 | 0 | 01:00:00 |
3 | 6x | 10 | 50 000 | 0 | 01:00:00 |
4 | 8x | 15 | ∞ | 0 | 01:00:00 |
Tailleur | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Écharpe
|
XP |
Temps |
1 | 2x | 0 | 60 000 | 0 | 01:00:00 |
2 | 4x | 10 | 150 000 | 0 | 01:00:00 |
3 | 6x | 30 | 300 000 | 0 | 01:00:00 |
4 | 8x | 50 | ∞ | 0 | 01:00:00 |
Usine De Jouets | |||||
Niveau | Bonus | Marin |
Max.Ours En Peluche
|
XP |
Temps |
1 | 2x | 0 | 60 000 | 0 | 01:00:00 |
2 | 4x | 10 | 150 000 | 0 | 01:00:00 |
3 | 6x | 30 | 300 000 | 0 | 01:00:00 |
4 | 8x | 50 | ∞ | 0 | 01:00:00 |