Hajók
Keresés: CTRL+F
Szint: 101-150
Név: Grace De Dew | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 101 / Múzeum XP: 58 800 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 270 | 32 000 | 90 | 37 | ||||
2 | 166 000 | 60 000 | 14 000 | - | - | 115 | 11 000 | 100 | 40 | ||||
3 | 240 000 | 86 000 | - | 14 000 | - | 125 | 14 000 | 110 | 48 | ||||
4 | 345 000 | 100 000 | 30 000 | - | - | 135 | 18 000 | 120 | 59 | ||||
5 | 485 000 | 120 000 | - | 20 000 | - | 145 | 23 000 | 130 | 73 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 81 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 94 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 236 000 | 366 000 | 44 000 | 34 000 | 13 000 | 790 | 98 000 | - | - |
Név: Dunder (2016.11.29-2017.01.10) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 101 / Múzeum XP: 54 800 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Tojáslikőr
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 800 000 | 140 000 | - | - | 2 000 | - | - | 40 000 | 90 | 44 | ||||
2 | 200 000 | 60 000 | - | 10 000 | - | - | 120 | 17 000 | 100 | 48 | ||||
3 | 250 000 | 80 000 | 15 000 | - | - | - | 130 | 20 000 | 110 | 57 | ||||
4 | 350 000 | 100 000 | - | 30 000 | - | - | 140 | 25 000 | 120 | 70 | ||||
5 | 650 000 | 120 000 | 45 000 | - | - | - | 150 | 35 000 | 130 | 88 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 97 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 112 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 2 250 000 | 500 000 | 60 000 | 40 000 | 2 000 | 13 000 | 540 | 137 000 | - | - |
Név: Uss Onward Ii (2019.11.05-2019.11.26) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 102 / Múzeum XP: 150 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 190 000 | 140 | 102 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 113 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 130 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 190 000 | - | - |
Név: Hekla (2021.01.12-2021.02.15) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Falcon (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 112 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 580 | 140 000 | 140 | 104 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 133 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 580 | 140 000 | - | - |
Név: Haleakala (2020.09.08-2020.10.06) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Trireme (2017.05.02-2017.06.13) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 132 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 580 | 165 000 | 140 | 104 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 133 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 580 | 165 000 | - | - |
Név: Preire (2020.08.10-2020.09.08) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Ss Hsin Yu (2018.02.06-2018.03.06) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 126 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 320 | 60 000 | 90 | 45 | ||||
2 | 250 000 | 75 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 100 000 | - | - | 60 | - | 115 | 32 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 450 000 | 140 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 72 | ||||
5 | 650 000 | 200 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 90 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 100 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 650 000 | 515 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 795 | 210 000 | - | - |
Név: Ostrava (2020.11.10-2020.12.01) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Ss Sirsa (2021.05.04-2021.06.08) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Southern Pride (2021.02.15-2021.03.15) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Shinsoku (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 126 600 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 000 | 90 | 45 | ||||
2 | 220 000 | 80 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 95 000 | - | - | 60 | - | 115 | 33 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 420 000 | 120 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 72 | ||||
5 | 600 000 | 160 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 90 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 100 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 115 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 540 000 | 455 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 775 | 211 000 | - | - |
Név: Ss Alabama (2021.06.01-2021.07.06) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Ss Frederica (2020.10.07-2020.11.10) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: City Of Rome (2021.06.27-2021.08.03) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Rms Ophir (2021.04.14-2021.05.11) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Eagle | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 36 200 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 521 000 | 121 000 | 33 000 | - | - | - | 27 500 | 80 | 29 | ||||
2 | 174 300 | 62 700 | - | 15 000 | - | 115 | 11 000 | 90 | 32 | ||||
3 | 252 000 | 88 000 | 16 000 | - | - | 125 | 14 000 | 100 | 38 | ||||
4 | 362 000 | 100 100 | - | 18 000 | - | 135 | 17 000 | 110 | 47 | ||||
5 | 500 000 | 110 000 | 30 000 | - | - | 145 | 21 000 | 120 | 58 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 64 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 74 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 809 300 | 481 800 | 79 000 | 33 000 | 13 000 | 520 | 90 500 | - | - |
Név: Ss Canberra (2020.06.09-2020.07.07) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 782 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 391 000 | 140 | 213 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 235 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 271 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 391 000 | - | - |
Név: Peder Skram (2020.12.01-2021.01.12) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Aconcagua (2021.03.16-2021.04.13) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Kodiak (2020.07.07-2020.08.10) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 676 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 338 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 338 000 | - | - |
Név: Ss Australien (2020.04.28-2020.06.09) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 676 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 338 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 229 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 264 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 338 000 | - | - |
Név: Hms Barfleur | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 140 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 175 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 175 000 | - | - |
Név: Anunciada | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 59 700 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 547 000 | 130 000 | - | 25 000 | - | 30 000 | 80 | 30 | ||||
2 | 180 000 | 67 000 | 16 000 | - | 115 | 12 000 | 90 | 32 | ||||
3 | 264 000 | 94 000 | - | 16 000 | 125 | 16 000 | 100 | 38 | ||||
4 | 380 000 | 106 000 | 27 000 | - | 135 | 18 000 | 110 | 47 | ||||
5 | 525 000 | 120 000 | - | 21 000 | 145 | 23 500 | 120 | 59 | ||||
6 | - | - | - | - | 145 | 25 000 | 130 | 67 | ||||
7 | - | - | - | - | 150 | 26 000 | 140 | 76 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 896 000 | 517 000 | 43 000 | 62 000 | 815 | 150 500 | - | - |
Név: Hms Breda (2017.03.21-2017.05.02) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 123 600 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 280 | 65 000 | 90 | 46 | ||||
2 | 285 000 | 80 000 | 20 000 | - | - | 110 | 25 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 360 000 | 120 000 | - | 20 000 | - | 115 | 30 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 480 000 | 160 000 | 30 000 | - | - | 120 | 38 000 | 120 | 73 | ||||
5 | 750 000 | 200 000 | - | 30 000 | - | 130 | 48 000 | 130 | 91 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 101 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 117 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 875 000 | 560 000 | 50 000 | 50 000 | 13 000 | 755 | 206 000 | - | - |
Név: Wapen Van Hoorn (2016.10.04-2016.11.08) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 115 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 140 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 140 000 | - | - |
Név: Ss Cristobal (2017.07.25-2017.08.15) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 200 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 700 | 250 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 700 | 250 000 | - | - |
Név: Royal Charter (2018.03.06-2018.04.03) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 96 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 120 000 | 140 | 105 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 150 | 116 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 160 | 134 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 120 000 | - | - |
Név: Terra Nova (2017.11.28-2018.01.16) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 126 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 300 | 60 000 | 90 | 46 | ||||
2 | 225 000 | 75 000 | - | - | 50 | - | 110 | 28 000 | 100 | 50 | ||||
3 | 300 000 | 90 000 | - | - | 60 | - | 115 | 32 000 | 110 | 59 | ||||
4 | 420 000 | 120 000 | - | - | 70 | - | 120 | 40 000 | 120 | 73 | ||||
5 | 600 000 | 170 000 | - | - | 90 | - | 130 | 50 000 | 130 | 91 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 140 | 101 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 150 | 117 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 1 545 000 | 455 000 | 0 | 0 | 270 | 13 000 | 775 | 210 000 | - | - |
Név: Uss Severn Ii (2019.11.05-2019.11.26) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 105 / Múzeum XP: 337 500 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
