Seaport Help - John Ericsson
www.seaporthelp.i-host.hu

John Ericsson
John feladatai
John Ericsson

Elkezdéshez szükséges szint: 245
Elkezdéshez ajánlott szint: 260
Utazási idő: 01:00:00 Szükséges matróz/út: 130

Teljes kapacitásod:

Feladat
száma
Neki
szállítandó
Jutalom XP Bónusz Szükséges
kapacitás
1 414 000 Érme 116 000 Vas 51 000 120x
2 7 000 Matróz 526 000 Hal 54 000 2x
3 69 000 Vas 358 000 Fa 57 000 24x
4 5 000 Szőlő 112 000 Kő 60 000 2x
5 208 000 Fa 760 000 Érme 63 000 64x
6 318 000 Hal 124 000 Vas 67 000 100x
7 128 000 Kő 382 000 Fa 71 000 40x
8 470 000 Érme 592 000 Hal 75 000 125x
9 300 Alkatrész 10 Drágakő 79 000 1x
10 8 000 Matróz 242 000 Kő 83 000 2x
11 81 000 Vas 884 000 Érme 88 000 24x
12 7 000 Szőlő 256 000 Fa 93 000 2x
13 377 000 Hal 147 000 Vas 98 000 100x
14 263 000 Fa 689 000 Hal 103 000 64x
15 570 000 Érme 285 000 Kő 109 000 125x
16 6 000 Kakaóbab 464 000 Érme 115 000 2x
17 167 000 Kő 501 000 Fa 121 000 50x
18 7 000 Szövet 15 Drágakő 128 000 2x
19 300 000 Fa 175 000 Vas 135 000 64x
20 473 000 Hal 329 000 Kő 142 000 100x
21 1 051 000 Érme 1 140 000 Hal 150 000 200x
22 177 000 Vas 800 000 Fa 158 000 40x
23 10 000 Matróz 1 760 000 Érme 166 000 2x
24 343 000 Kő 300 000 Vas 175 000 80x
25 619 000 Fa 20 Drágakő 184 000 100x
26 976 000 Hal 980 000 Fa 194 000 160x
27 1 425 000 Érme 610 000 Kő 204 000 228x
28 240 000 Vas 1 620 000 Hal 215 000 50x
29 13 500 Matróz 2 380 000 Érme 226 000 3x
30 463 000 Kő 400 000 Vas 238 000 100x
31 9 000 Szőlő 20 Drágakő 250 000 2x
32 833 000 Fa 1 880 000 Hal 263 000 125x
33 8 000 Kakaóbab 250 000 Kő 277 000 2x
34 1 820 000 Érme 1 320 000 Fa 291 000 250x
35 306 000 Vas 2 880 000 Érme 306 000 60x
36 17 000 Matróz 860 000 Kő 322 000 3x
37 500 Alkatrész 15 Drágakő 339 000 1x
38 1 507 000 Hal 510 000 Vas 356 000 200x
39 614 000 Kő 2 370 000 Hal 374 000 125x
40 9 000 Szövet 920 000 Érme 393 000 2x

Összesen szükséges Összes jutalom Különbség
5 750 000 Érme 10 048 000 Érme 4 298 000 Érme
3 651 000 Hal 8 817 000 Hal 5 166 000 Hal
2 223 000 Fa 4 597 000 Fa 2 374 000 Fa
1 715 000 Kő 2 688 000 Kő 973 000 Kő
873 000 Vas 1 772 000 Vas 899 000 Vas
14 000 Kakaóbab -14 000 Kakaóbab
16 000 Szövet -16 000 Szövet
21 000 Szőlő -21 000 Szőlő
800 Alkatrész -800 Alkatrész
55 500 Matróz -55 500 Matróz
80 Drágakő 80 Drágakő
6 873 000 6 873 000

Végső Jutalom: 20 Drágakő