Hajók
Keresés: CTRL+F
Szint: 301-350
Név: Hms Sirius | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 302 / Múzeum XP: 5 600 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 32 610 000 | 8 310 000 | 1 268 100 | - | - | - | 4 200 000 | 180 | 107 | ||||
2 | 10 870 000 | 2 770 000 | - | 507 300 | - | 90 | 1 400 000 | 190 | 118 | ||||
3 | 16 305 000 | 4 155 000 | 317 100 | - | - | 120 | 2 100 000 | 200 | 139 | ||||
4 | 21 740 000 | 5 540 000 | - | 1 521 800 | - | 150 | 2 800 000 | 210 | 171 | ||||
5 | 27 175 000 | 6 925 000 | 951 100 | - | - | 180 | 3 500 000 | 220 | 214 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 230 | 236 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 240 | 272 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 108 700 000 | 27 700 000 | 2 536 300 | 2 029 100 | 13 000 | 540 | 14 000 000 | - | - |
Név: Ark Futura Ii (2020.12.01-2021.01.12) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Mv Amundsen Ii (2021.06.27-2021.08.03) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Tekov Ii (2020.11.10-2020.12.01) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: S. Ukraina Ii (2021.02.15-2021.03.15) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Al Dafna Iii (2021.06.01-2021.07.06) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Ss Blue Lady Ii (2020.10.07-2020.11.10) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1708 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1965 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Superfast Ii (2020.08.10-2020.09.08) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1708 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1965 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Polar Sea Ii (2021.01.12-2021.02.15) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: American Merlin Ii (2021.03.16-2021.04.13) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Al Jabirah Ii (2021.04.14-2021.05.11) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Monte Pascoal Iv (2019.11.05-2019.11.26) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 21 000 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 900 | 21 600 000 | 240 | 1164 | ||||
6 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | 250 | 1281 | ||||
7 | - | - | - | - | 16 000 | - | - | 260 | 1474 | ||||
Flottahely: 3 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 900 | 21 600 000 | - | - |
Név: Diodorus Ii (2021.05.04-2021.06.08) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 304 / Múzeum XP: 31 400 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 1050 | 15 700 000 | 240 | 1552 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 250 | 1707 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 260 | 1964 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 1 050 | 15 700 000 | - | - |
Név: Ss Persia Maru | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 305 / Múzeum XP: 40 824 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 400 | 14 580 000 | 190 | 338 | ||||
2 | 21 543 000 | 5 643 000 | - | - | 130 | - | 115 | 4 374 000 | 200 | 372 | ||||
3 | 32 314 000 | 8 465 000 | - | - | 180 | - | 150 | 5 832 000 | 210 | 440 | ||||
4 | 43 085 000 | 11 286 000 | - | - | 260 | - | 190 | 7 290 000 | 220 | 542 | ||||
5 | 53 856 000 | 14 108 000 | - | - | 520 | - | 225 | 8 748 000 | 230 | 676 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 240 | 744 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 250 | 856 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 150 798 000 | 39 502 000 | 0 | 0 | 1 090 | 19 500 | 1 080 | 40 824 000 | - | - |
Név: Ss Elbe | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 305 / Múzeum XP: 42 000 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 400 | 15 000 000 | 190 | 365 | ||||
2 | 23 000 000 | 6 000 000 | - | - | 13 | - | 115 | 4 500 000 | 200 | 402 | ||||
3 | 35 000 000 | 9 000 000 | - | - | 18 | - | 150 | 6 000 000 | 210 | 474 | ||||
4 | 45 000 000 | 12 000 000 | - | - | 26 | - | 190 | 7 500 000 | 220 | 584 | ||||
5 | 55 000 000 | 15 000 000 | - | - | 52 | - | 225 | 9 000 000 | 230 | 730 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 240 | 804 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 250 | 925 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 158 000 000 | 42 000 000 | 0 | 0 | 109 | 19 500 | 1 080 | 42 000 000 | - | - |
Név: Penola Ii (2019.01.15-2019.02.26) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 305 / Múzeum XP: 8 100 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 6 400 000 | 1 600 000 | - | - | 769 | - | - | 1 100 000 | 190 | 338 | ||||
2 | 12 800 000 | 3 200 000 | - | - | 200 | - | 75 | 1 700 000 | 200 | 372 | ||||
3 | 25 600 000 | 6 400 000 | - | - | 300 | - | 150 | 2 700 000 | 210 | 440 | ||||
4 | 51 200 000 | 12 800 000 | - | - | 500 | - | 225 | 4 400 000 | 220 | 541 | ||||
5 | 102 300 000 | 25 600 000 | - | - | 1 000 | - | 300 | 7 000 000 | 230 | 676 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 240 | 744 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 250 | 856 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 198 300 000 | 49 600 000 | 0 | 0 | 2 769 | 19 500 | 750 | 16 900 000 | - | - |
Név: Seleucus (2018.07.10-2018.08.14) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 305 / Múzeum XP: 24 500 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 8 750 000 | 190 | 169 | ||||
2 | 13 056 000 | 3 420 000 | - | 636 500 | - | 90 | 2 625 000 | 200 | 186 | ||||
3 | 19 584 000 | 5 130 000 | 397 800 | - | - | 120 | 3 500 000 | 210 | 220 | ||||
4 | 26 112 000 | 6 840 000 | - | 1 909 300 | - | 150 | 4 375 000 | 220 | 271 | ||||
5 | 32 640 000 | 8 550 000 | 1 193 400 | - | - | 180 | 5 250 000 | 230 | 338 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 240 | 372 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 250 | 428 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 91 392 000 | 23 940 000 | 1 591 200 | 2 545 800 | 13 000 | 840 | 24 500 000 | - | - |
Név: Lerina | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 305 / Múzeum XP: 5 780 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | Helen Barbey adja | - | - | - | - | - | |||||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 180 | 2 480 000 | 220 | 217 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 230 | 239 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 240 | 275 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 180 | 2 480 000 | - | - |
Név: Ore Guaiba Ii (2021.05.04-2021.06.08) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1511 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1738 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Torrey Canyon Ii (2020.10.07-2020.11.10) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1512 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1739 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Zemplin Ii (2020.11.10-2020.12.01) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1511 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1738 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Ore Italia Iii (2021.06.01-2021.07.06) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1511 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1738 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Pride Of Calais Ii (2020.04.28-2020.06.09) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 22 700 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 14 300 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 3 600 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 4 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 6 000 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 8 400 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1512 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1739 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 37 100 000 | - | - |
Név: Usrc Perry | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 40 000 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 40 000 000 | 240 | 794 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 250 | 874 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 260 | 1006 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 40 000 000 | - | - |
Név: Ultra Panache Ii (2021.06.27-2021.08.03) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1511 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1738 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Kosmos Ii (2021.02.15-2021.03.15) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 13 000 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 8 200 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 2 100 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 2 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 3 400 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 4 800 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1511 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1738 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 21 300 000 | - | - |
Név: Helen Mary (2020.07.07-2020.08.10) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 22 700 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 525 | 14 300 000 | 190 | 687 | ||||
2 | 42 000 000 | 11 000 000 | - | - | 1 600 | - | 160 | 3 600 000 | 200 | 756 | ||||
3 | 62 000 000 | 16 000 000 | - | - | 2 400 | - | 210 | 4 800 000 | 210 | 893 | ||||
4 | 83 000 000 | 21 000 000 | - | - | 3 200 | - | 265 | 6 000 000 | 220 | 1099 | ||||
5 | 104 000 000 | 26 000 000 | - | - | 4 000 | - | 315 | 8 400 000 | 230 | 1374 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 240 | 1512 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 250 | 1739 | ||||
Flottahely: 4 | Σ | 291 000 000 | 74 000 000 | 0 | 0 | 11 200 | 29 250 | 1 475 | 37 100 000 | - | - |
Név: Star Breeze Ii (2020.06.09-2020.07.07) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 308 / Múzeum XP: 22 700 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Beton
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
