Karácsonyi esemény Hajók
Név: Holsteen II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP: 3 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 3 000 | 100 | 41 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 110 | 45 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 120 | 52 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 3 000 | - | - |
Név: HDMS Sarpen II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP: 5 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 5 000 | 100 | 41 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 110 | 45 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 120 | 52 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 500 | 5 000 | - | - |
Név: HDMS Sarpen (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP: 980 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Perec
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 760 | 190 | - | - | 100 | - | - | 130 | 50 | 15 | ||||
2 | 1 520 | 380 | 80 | - | - | - | 60 | 210 | 60 | 16 | ||||
3 | 3 040 | 760 | - | 160 | - | - | 120 | 340 | 70 | 19 | ||||
4 | 6 080 | 1 520 | 310 | - | - | - | 180 | 530 | 80 | 23 | ||||
5 | 12 150 | 3 040 | - | 610 | - | - | 240 | 850 | 90 | 29 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 100 | 31 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 110 | 36 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 23 550 | 5 890 | 390 | 770 | 100 | 13 000 | 600 | 2 060 | - | - |
Név: Holsteen (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 24 / Múzeum XP: 4 380 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 2 190 | 100 | 36 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 110 | 40 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 120 | 46 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 2 190 | - | - |
Név: Gronland (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 28 / Múzeum XP: 2 060 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 1 300 | 50 | 17 | ||||
2 | 9 300 | 2 400 | 500 | - | - | 90 | 330 | 60 | 19 | ||||
3 | 13 900 | 3 500 | - | 700 | - | 120 | 440 | 70 | 22 | ||||
4 | 18 500 | 4 700 | 1 000 | - | - | 150 | 550 | 80 | 27 | ||||
5 | 23 100 | 5 800 | - | 1 200 | - | 180 | 760 | 90 | 34 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 100 | 37 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 110 | 43 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 64 800 | 16 400 | 1 500 | 1 900 | 13 000 | 840 | 3 380 | - | - |
Név: Sophia Amalia (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 40 / Múzeum XP: 2 640 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Perec
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 7 200 | 1 800 | - | - | 398 | - | - | 350 | 60 | 21 | ||||
2 | 14 400 | 3 600 | 800 | - | - | - | 60 | 560 | 70 | 24 | ||||
3 | 28 800 | 7 200 | - | 1 500 | - | - | 120 | 900 | 80 | 28 | ||||
4 | 57 600 | 14 400 | 2 900 | - | - | - | 180 | 1 430 | 90 | 34 | ||||
5 | 115 200 | 28 800 | - | 5 800 | - | - | 240 | 2 290 | 100 | 42 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 110 | 47 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 120 | 54 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 223 200 | 55 800 | 3 700 | 7 300 | 398 | 13 000 | 600 | 5 530 | - | - |
Név: HDMS Lougen II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 40 / Múzeum XP: 10 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 10 000 | 110 | 57 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 120 | 63 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 130 | 72 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 10 000 | - | - |
Név: Sophia Amalia II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 40 / Múzeum XP: 12 500 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 12 500 | 110 | 57 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 120 | 63 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 130 | 72 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 500 | 12 500 | - | - |
Név: HDMS Najaden (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 44 / Múzeum XP: 13 580 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 6 790 | 110 | 52 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 120 | 57 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 130 | 66 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 6 790 | - | - |
Név: Alf (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 48 / Múzeum XP: 6 970 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 4 400 | 60 | 24 | ||||
2 | 38 000 | 10 000 | 2 000 | - | - | 90 | 1 100 | 70 | 27 | ||||
3 | 56 000 | 14 000 | - | 3 000 | - | 120 | 1 470 | 80 | 31 | ||||
4 | 75 000 | 19 000 | 4 000 | - | - | 150 | 1 830 | 90 | 38 | ||||
5 | 93 000 | 24 000 | - | 5 000 | - | 180 | 2 570 | 100 | 48 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 110 | 53 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 120 | 61 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 262 000 | 67 000 | 6 000 | 8 000 | 13 000 | 840 | 11 370 | - | - |
Név: HMS Turbulent (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 60 / Múzeum XP: 9 300 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Perec
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 19 000 | 5 000 | - | - | 977 | - | - | 1 300 | 70 | 29 | ||||
2 | 37 000 | 10 000 | 2 000 | - | - | - | 60 | 2 000 | 80 | 31 | ||||
3 | 74 000 | 19 000 | - | 4 000 | - | - | 120 | 3 200 | 90 | 37 | ||||
4 | 148 000 | 37 000 | 8 000 | - | - | - | 180 | 5 000 | 100 | 45 | ||||
5 | 296 000 | 74 000 | - | 15 000 | - | - | 240 | 8 000 | 110 | 57 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 120 | 62 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 130 | 71 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 574 000 | 145 000 | 10 000 | 19 000 | 977 | 13 000 | 600 | 19 500 | - | - |
Név: Lillebaelt II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 60 / Múzeum XP: 22 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 22 000 | 120 | 74 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 81 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 93 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 500 | 22 000 | - | - |
Név: HDMS Lougen III (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 60 / Múzeum XP: 20 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 20 000 | 120 | 74 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 81 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 93 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 20 000 | - | - |
Név: HDMS Lougen (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 64 / Múzeum XP: 45 800 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 22 900 | 120 | 69 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 130 | 75 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 140 | 87 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 600 | 22 900 | - | - |
Név: Lillebaelt (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 68 / Múzeum XP: 22 500 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 14 200 | 70 | 31 | ||||
2 | 82 000 | 21 000 | 5 000 | - | - | 90 | 3 600 | 80 | 35 | ||||
3 | 122 000 | 31 000 | - | 7 000 | - | 120 | 4 800 | 90 | 41 | ||||
4 | 163 000 | 41 000 | 9 000 | - | - | 150 | 6 000 | 100 | 50 | ||||
5 | 204 000 | 51 000 | - | 11 000 | - | 180 | 8 300 | 110 | 62 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 120 | 69 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 130 | 79 | ||||
Flottahely: 1 | Σ | 571 000 | 144 000 | 14 000 | 18 000 | 13 000 | 840 | 36 900 | - | - |
Név: Danmark III (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 80 / Múzeum XP: 45 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 600 | 45 000 | 140 | 200 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 220 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 253 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 600 | 45 000 | - | - |
Név: Rolf Krake III (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 80 / Múzeum XP: 105 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 105 000 | 130 | 173 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 190 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 218 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 105 000 | - | - |
Név: Rolf Krake (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 80 / Múzeum XP: 36 900 | Max vehető: 1 | ||||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Perec
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 63 000 | 16 000 | - | - | - | 1 678 | - | - | 4 900 | 80 | 71 | ||||
2 | 126 000 | 32 000 | - | - | 20 | - | - | 75 | 7 800 | 90 | 78 | ||||
3 | 251 000 | 63 000 | - | - | 40 | - | - | 150 | 12 500 | 100 | 93 | ||||
4 | 502 000 | 126 000 | - | - | 70 | - | - | 225 | 20 000 | 110 | 114 | ||||
5 | 1 003 000 | 251 000 | - | - | 140 | - | - | 300 | 32 000 | 120 | 142 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 130 | 156 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 140 | 180 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 1 945 000 | 488 000 | 0 | 0 | 270 | 1 678 | 19 500 | 750 | 77 200 | - | - |
Név: Danmark (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 84 / Múzeum XP: 175 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 87 500 | 130 | 171 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 188 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 216 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 87 500 | - | - |
Név: Lindormen (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 88 / Múzeum XP: 82 400 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 375 | 52 000 | 80 | 77 | ||||
2 | 257 000 | 65 000 | - | - | 40 | - | 115 | 13 000 | 90 | 85 | ||||
3 | 386 000 | 97 000 | - | - | 50 | - | 150 | 17 400 | 100 | 101 | ||||
4 | 514 000 | 129 000 | - | - | 70 | - | 190 | 21 700 | 110 | 124 | ||||
5 | 642 000 | 161 000 | - | - | 90 | - | 225 | 30 400 | 120 | 154 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 130 | 170 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 140 | 195 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 1 799 000 | 452 000 | 0 | 0 | 250 | 19 500 | 1 055 | 134 500 | - | - |
Név: Rolf Krake IV (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 90 / Múzeum XP: 165 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 165 000 | 130 | 191 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 210 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 241 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 165 000 | - | - |
Név: Gorm (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 100 / Múzeum XP: 87 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Perec
|
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 94 000 | 24 000 | - | - | - | 2 485 | - | - | 12 000 | 90 | 87 | ||||
2 | 188 000 | 47 000 | - | - | 30 | - | - | 75 | 19 000 | 100 | 96 | ||||
3 | 376 000 | 94 000 | - | - | 50 | - | - | 150 | 29 000 | 110 | 113 | ||||
4 | 751 000 | 188 000 | - | - | 100 | - | - | 225 | 47 000 | 120 | 139 | ||||
5 | 1 502 000 | 376 000 | - | - | 200 | - | - | 300 | 75 000 | 130 | 173 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 191 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 219 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 2 911 000 | 729 000 | 0 | 0 | 380 | 2 485 | 19 500 | 750 | 182 000 | - | - |
Név: Danmark IV (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 100 / Múzeum XP: 165 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 165 000 | 140 | 219 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 241 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 277 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 165 000 | - | - |
Név: Gorm II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 100 / Múzeum XP: 225 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 225 000 | 140 | 209 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 230 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 265 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 225 000 | - | - |
Név: Peder Skram (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP: 422 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 211 000 | 140 | 208 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 228 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 262 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 211 000 | - | - |
Név: Helgoland (2020.12.01-2021.01.19) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 108 / Múzeum XP: 203 000 | Max vehető: 2 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 375 | 128 000 | 90 | 93 | ||||
2 | 400 000 | 100 000 | - | - | 50 | - | 115 | 32 000 | 100 | 103 | ||||
3 | 600 000 | 150 000 | - | - | 80 | - | 150 | 43 000 | 110 | 121 | ||||
4 | 800 000 | 200 000 | - | - | 100 | - | 190 | 54 000 | 120 | 149 | ||||
5 | 990 000 | 250 000 | - | - | 120 | - | 225 | 75 000 | 130 | 186 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 140 | 205 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 150 | 236 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 2 790 000 | 700 000 | 0 | 0 | 350 | 19 500 | 1 055 | 332 000 | - | - |
Név: Gorm III (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 110 / Múzeum XP: 337 500 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 337 500 | 140 | 229 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 150 | 251 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 160 | 289 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 337 500 | - | - |
Név: Helgoland II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 120 / Múzeum XP: 450 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 450 000 | 150 | 249 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 160 | 273 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 170 | 314 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 500 | 450 000 | - | - |
Név: Peder Skram II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 120 / Múzeum XP: 333 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rendfokozat
|
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 333 000 | 160 | 280 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 170 | 308 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 180 | 354 | ||||
Flottahely: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 333 000 | - | - |
Név: Rolf Krake II (2020.12.01-2021.01.19) | |||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 120 / Múzeum XP: 208 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||||
