2. Szülinap Hajók 2017
Név: HMS Dido (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP:10 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 10 000 | 100 | 32 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 10 000 | - | - |
Név: HMS Lapwing (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP:3 690 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 140 | 1 600 | 40 | 11 | |||
2 | 3 200 | 800 | - | 100 | 50 | 1 000 | 50 | 12 | |||
3 | 3 900 | 1 200 | 150 | - | 55 | 1 050 | 50 | 14 | |||
4 | 6 400 | 2 400 | - | 300 | 60 | 1 150 | 60 | 16 | |||
5 | 10 000 | 4 800 | 450 | - | 70 | 1 350 | 70 | 20 | |||
Σ | 23 500 | 9 200 | 600 | 400 | 375 | 6 150 | - | - |
Név: HMS Melampus (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 36 / Múzeum XP:3 580 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||||
1 | 37 500 | 10 000 | - | - | - | 1 600 | 40 | 12 | |||||
2 | 16 000 | 5 000 | 600 | - | 60 | 850 | 50 | 13 | |||||
3 | 20 000 | 6 000 | - | 600 | 65 | 900 | 60 | 15 | |||||
4 | 26 000 | 8 000 | 1 200 | - | 70 | 1 100 | 70 | 17 | |||||
5 | 35 000 | 10 000 | - | 1 200 | 80 | 1 400 | 80 | 20 | |||||
6 | - | - | - | - | 90 | 1 500 | 90 | 24 | |||||
7 | - | - | - | - | 100 | 1 600 | 100 | 29 | |||||
Σ | 134 500 | 39 000 | 1 800 | 1 800 | 465 | 8 950 | - | - |
Név: HMS Indefatigable (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 50 / Múzeum XP:30 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 30 000 | 120 | 42 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 30 000 | - | - |
Név: HMS Dido (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 52 / Múzeum XP:13 200 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 220 | 6 000 | 60 | 20 | |||
2 | 42 000 | 15 000 | - | 1 300 | 90 | 3 200 | 70 | 21 | |||
3 | 60 000 | 20 000 | 3 000 | - | 95 | 3 600 | 80 | 23 | |||
4 | 85 000 | 28 000 | - | 3 900 | 100 | 4 200 | 90 | 26 | |||
5 | 120 000 | 44 000 | 9 000 | - | 110 | 5 000 | 100 | 32 | |||
Σ | 307 000 | 107 000 | 12 000 | 5 200 | 615 | 22 000 | - | - |
Név: HMS Indefatigable (2017.11.07-2017.11.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 68 / Múzeum XP:52 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 550 | 65 000 | 120 | 42 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 65 000 | - | - |
Név: British Queen (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 75 / Múzeum XP:90 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 90 000 | 130 | 55 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 90 000 | - | - |
Név: SS Maximilianos (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 84 / Múzeum XP:30 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | 175 000 | 40 000 | - | - | - | - | 10 000 | 70 | 28 | |||
2 | 350 000 | 80 000 | - | - | 300 | 130 | 12 000 | 80 | 31 | |||
3 | 700 000 | 160 000 | - | - | 400 | 140 | 14 500 | 90 | 35 | |||
4 | 1 400 000 | 320 000 | - | - | 600 | 150 | 17 500 | 100 | 41 | |||
5 | 2 800 000 | 640 000 | - | - | 800 | 160 | 21 000 | 110 | 50 | |||
Σ | 5 425 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 2 100 | 580 | 75 000 | - | - |
Név: British Queen (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 100 / Múzeum XP:124 800 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 56 000 | 90 | 34 | |||
2 | 200 000 | 75 000 | - | - | 500 | 110 | 28 000 | 100 | 38 | |||
3 | 275 000 | 85 000 | - | - | 600 | 115 | 32 000 | 110 | 42 | |||
4 | 400 000 | 110 000 | - | - | 700 | 120 | 40 000 | 120 | 48 | |||
5 | 600 000 | 150 000 | - | - | 850 | 130 | 52 000 | 130 | 55 | |||
Σ | 1 475 000 | 420 000 | 0 | 0 | 2 650 | 775 | 208 000 | - | - |
Név: City of Paris (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 110 / Múzeum XP:250 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 250 000 | 140 | 63 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 000 | - | - |
Név: SS Swarland (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 116 / Múzeum XP:212 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 265 000 | 140 | 76 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 265 000 | - | - |
Név: City of Paris (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 132 / Múzeum XP:202 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | 210 000 | 42 000 | - | - | - | - | 50 000 | 90 | 38 | |||
2 | 420 000 | 84 000 | - | - | 1 100 | 160 | 55 000 | 100 | 40 | |||
3 | 840 000 | 168 000 | - | - | 1 300 | 170 | 75 000 | 110 | 45 | |||
4 | 1 680 000 | 336 000 | - | - | 1 600 | 180 | 115 000 | 120 | 52 | |||
5 | 3 360 000 | 672 000 | - | - | 2 200 | 190 | 210 000 | 130 | 63 | |||
Σ | 6 510 000 | 1 302 000 | 0 | 0 | 6 200 | 700 | 505 000 | - | - |
Név: SS Swarland (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 140 / Múzeum XP:600 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 600 000 | 140 | 76 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 000 | - | - |
Név: SS Ville du Havre (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 148 / Múzeum XP:447 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 350 | 220 000 | 110 | 46 | |||
2 | 900 000 | 400 000 | - | - | 1 000 | 120 | 100 000 | 120 | 49 | |||
3 | 1 050 000 | 500 000 | - | - | 1 200 | 130 | 110 000 | 130 | 54 | |||
4 | 1 600 000 | 650 000 | - | - | 1 400 | 140 | 135 000 | 140 | 61 | |||
5 | 2 300 000 | 900 000 | - | - | 1 800 | 150 | 180 000 | 150 | 70 | |||
Σ | 5 850 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 5 400 | 890 | 745 000 | - | - |
Név: SS Rotterdam (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 160 / Múzeum XP:1 200 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 1 200 000 | 150 | 88 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 200 000 | - | - |
Név: SS Republic (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 164 / Múzeum XP:748 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||||
1 | 4 400 000 | 800 000 | - | - | - | - | 360 000 | 100 | 42 | |||||
2 | 1 500 000 | 400 000 | - | - | 1 500 | 130 | 150 000 | 110 | 44 | |||||
3 | 1 800 000 | 475 000 | - | - | 1 700 | 140 | 175 000 | 120 | 48 | |||||
4 | 2 400 000 | 575 000 | - | - | 2 000 | 150 | 225 000 | 130 | 54 | |||||
5 | 3 600 000 | 700 000 | - | - | 2 500 | 160 | 300 000 | 140 | 62 | |||||
6 | - | - | - | - | - | 180 | 320 000 | 150 | 72 | |||||
7 | - | - | - | - | - | 200 | 340 000 | 160 | 82 | |||||
Σ | 13 700 000 | 2 950 000 | 0 | 0 | 7 700 | 960 | 1 870 000 | - | - |
Név: City of Brussels (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 170 / Múzeum XP:1 360 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 1 700 000 | 150 | 100 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 700 000 | - | - |
Név: SS Rotterdam (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 180 / Múzeum XP:1 440 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 360 | 700 000 | 110 | 62 | |||
2 | 2 350 000 | 1 150 000 | - | - | 1 250 | 130 | 300 000 | 120 | 65 | |||
3 | 2 600 000 | 1 400 000 | - | - | 1 400 | 135 | 350 000 | 130 | 70 | |||
4 | 5 200 000 | 1 800 000 | - | - | 1 600 | 140 | 450 000 | 140 | 78 | |||
5 | 7 800 000 | 2 800 000 | - | - | 2 400 | 150 | 600 000 | 150 | 88 | |||
Σ | 17 950 000 | 7 150 000 | 0 | 0 | 6 650 | 915 | 2 400 000 | - | - |
Név: City of Brussels (2017.11.07-2017.11.28) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 180 / Múzeum XP:2 000 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 2 000 000 | 150 | 100 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 000 000 | - | - |