Rum Esemény Hajók
Név: Bonaventure (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 24 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Citrom |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 12000 | 6000 | - | - | 200 | - | 1750 | 40 | 11 | ||
2 | 5000 | 2500 | - | 400 | - | 70 | 800 | 50 | 12 | ||
3 | 6000 | 3500 | 600 | - | - | 85 | 900 | 60 | 13 | ||
4 | 9000 | 4500 | - | 700 | - | 100 | 1100 | 70 | 15 | ||
5 | 13000 | 5500 | 800 | - | - | 110 | 1300 | 80 | 17 |
Név: St. Andrew (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 31 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 200 | 2500 | 50 | 18 | |||
2 | 9000 | 5000 | 600 | - | 80 | 1000 | 60 | 19 | |||
3 | 11000 | 6000 | 700 | - | 90 | 1100 | 70 | 20 | |||
4 | 13500 | 7000 | - | 900 | 100 | 1250 | 80 | 21 | |||
5 | 20000 | 9000 | 1500 | - | 110 | 1500 | 90 | 23 |
Név: Garland (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 38 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Citrom |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 60000 | 17000 | - | - | 600 | - | 3500 | 50 | 15 | ||||
2 | 22000 | 10000 | - | 1000 | - | 80 | 1300 | 60 | 16 | ||||
3 | 27000 | 11500 | - | 1250 | - | 90 | 1450 | 70 | 17 | ||||
4 | 33000 | 15000 | - | 1500 | - | 100 | 1550 | 80 | 19 | ||||
5 | 50000 | 20000 | - | 2000 | - | 110 | 1650 | 90 | 21 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 110 | 2200 | 100 | 24 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 120 | 2400 | 110 | 28 |
Név: Diamond (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 45 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 499 | 25000 | 110 | 30 |
Név: Pelican (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 51 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Palack |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 600000 | 220000 | - | - | 900 | - | 20000 | 90 | 27 |
Név: Henrietta Maria (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 56 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 230 | 5500 | 60 | 22 | |||
2 | 50000 | 21000 | 3000 | - | 90 | 3000 | 70 | 23 | |||
3 | 70000 | 25000 | 4500 | - | 100 | 3300 | 80 | 24 | |||
4 | 88000 | 30000 | 5500 | - | 110 | 3700 | 90 | 26 | |||
5 | 130000 | 45000 | - | 3500 | 120 | 4500 | 100 | 29 |
Név: Reformation (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 61 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Cukornád |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 100000 | 40000 | - | - | 1000 | - | 7000 | 60 | 17 | ||||
2 | 60000 | 20000 | 2500 | - | - | 100 | 3500 | 70 | 19 | ||||
3 | 90000 | 25000 | - | 2500 | - | 110 | 4200 | 80 | 21 | ||||
4 | 115000 | 30000 | 5000 | - | - | 120 | 5000 | 90 | 23 | ||||
5 | 185000 | 45000 | - | 5000 | - | 130 | 6000 | 100 | 25 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 140 | 10000 | 110 | 28 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 150 | 11000 | 120 | 32 |
Név: Sapphire (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 66 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 549 | 50000 | 120 | 38 |
Név: Blessing of Bay (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 73 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 250 | 15000 | 80 | 24 | |||
2 | 80000 | 35000 | - | 4500 | 110 | 6500 | 90 | 26 | |||
3 | 95000 | 45000 | 6500 | - | 120 | 7500 | 100 | 28 | |||
4 | 145000 | 60000 | - | 6000 | 130 | 9000 | 110 | 30 | |||
5 | 230000 | 90000 | 9000 | - | 140 | 12000 | 120 | 33 |
Név: Leopard (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 78 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 990 | 100000 | 150 | 60 |
Név: Foresight (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 84 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Kókusz |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | - | 200000 | - | 20000 | 1500 | - | 20000 | 60 | 26 | ||
2 | 350000 | 115000 | 8500 | - | - | 150 | 7000 | 70 | 28 | ||
3 | 420000 | 130000 | 11000 | - | - | 160 | 8500 | 80 | 30 | ||
4 | 500000 | 150000 | 14000 | - | - | 170 | 10500 | 90 | 33 | ||
5 | 700000 | 190000 | 20000 | - | - | 180 | 13000 | 100 | 36 |
Név: Happy Entrance (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 93 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Kókusz |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | - | 125000 | - | 30000 | 1850 | - | 28000 | 70 | 24 | ||||
2 | 200000 | 65000 | - | 15000 | - | 120 | 10000 | 80 | 26 | ||||
3 | 275000 | 75000 | 16000 | - | - | 130 | 14000 | 90 | 28 | ||||
4 | 365000 | 85000 | - | 18000 | - | 140 | 19000 | 100 | 30 | ||||
5 | 500000 | 100000 | 30000 | - | - | 150 | 25000 | 110 | 32 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 160 | 26000 | 120 | 36 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 170 | 27000 | 130 | 40 |
Név: Padre Eterno (2016.08.16-2016.09.20) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 100 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 280 | 45000 | 90 | 30 | |||
2 | 350000 | 100000 | 20000 | - | 120 | 14000 | 100 | 32 | |||
3 | 435000 | 135000 | - | 18000 | 130 | 17500 | 110 | 35 | |||
4 | 565000 | 176000 | 32000 | - | 140 | 21000 | 120 | 38 | |||
5 | 700000 | 225000 | - | 29000 | 150 | 28000 | 130 | 41 |