Ming Zhou feladatai

2016.02.02 - 2016.02.23-ig
12-es szinttől érhető el!
| Feladat száma |
Mingnek szállítandó |
Jutalom | XP |
| 1 | 25 hal | 150 érme | 100 |
| 2 | 18 érme | 100 fa | 120 |
| 3 | 15 kő | 250 érme | 140 |
| 4 | 22 fa | 100 kő | 160 |
| 5 | 25 érme | 150 fa | 180 |
| 6 | 20 kő | 200 hal | 200 |
| 7 | 27 fa | 400 érme | 220 |
| 8 | 30 hal | 120 kő | 240 |
| 9 | 32 fa | 600 érme | 260 |
| 10 | 25 kő | 150 fa | 280 |
| 11 | 35 hal | 800 érme | 300 |
| 12 | 30 érme | 300 hal | 320 |
| 13 | 30 kő | 200 fa | 340 |
| 14 | 40 hal | 1100 érme | 360 |
| 15 | 35 érme | 10 drágakő | 400 |
| 16 | 75 fa | 1400 érme | 450 |
| 17 | 100 hal | 150 kő | 500 |
| 18 | 100 érme | 300 fa | 550 |
| 19 | 30 kakaó | 800 hal | 600 |
| 20 | 120 fa | 1700 érme | 650 |
| 21 | 130 érme | 500 fa | 700 |
| 22 | 80 kő | 1000 hal | 750 |
| 23 | 50 kakaó | 250 kő | 800 |
| 24 | 130 hal | 20 drágakő | 850 |
| 25 | 350 vas | 5000 hal | 900 |
| 26 | 400 fa | 600 kő | 950 |
| 27 | 400 érme | 3500 fa | 1000 |
| 28 | 450 hal | 300 vas | 1100 |
| 29 | 250 kő | 4000 érme | 1200 |
| 30 | 450 kakaó | 30 drágakő | 1300 |

![]() |
Név: Fu Chuan (Megszerezhető: 2016.02.02-2016.02.23) | |||||||||
| Elérhető ettől a szinttől: - |
Max vehető: 1 | |||||||||
| Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||
| Szint | Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
| Ming Zhou adja | - | 40 | 14 | |||||||
| 15000 | 7200 | 1200 | - | 130 | 1000 | 50 | 16 | |||
| 20000 | 9400 | 1400 | - | 140 | 1200 | 60 | 18 | |||
| 30000 | 10500 | - | 1600 | 140 | 1300 | 70 | 19 | |||
| 40000 | 13000 | - | 2000 | 150 | 1500 | 80 | 20 | |||
