Fekete hajók 2017 Esemény Hajók
Név: Yamato (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP:3 480 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 140 | 1 600 | 40 | 11 | |||
2 | 3 000 | 1 000 | - | 100 | 50 | 850 | 50 | 12 | |||
3 | 4 000 | 1 500 | 200 | - | 55 | 950 | 50 | 14 | |||
4 | 6 000 | 2 500 | - | 300 | 60 | 1 100 | 60 | 16 | |||
5 | 9 000 | 4 000 | 400 | - | 70 | 1 300 | 70 | 20 | |||
Σ | 22 000 | 9 000 | 600 | 400 | 375 | 5 800 | - | - |
Név: Wasen Sengokubune (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 27 / Múzeum XP:3 180 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rizs |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 14 500 | 4 000 | - | - | 175 | - | 1 800 | 30 | 10 | ||||
2 | 5 000 | 2 000 | - | 250 | - | 70 | 650 | 40 | 11 | ||||
3 | 6 000 | 2 500 | 500 | - | - | 75 | 750 | 50 | 13 | ||||
4 | 8 000 | 3 000 | - | 750 | - | 80 | 850 | 60 | 15 | ||||
5 | 10 000 | 3 500 | 1 000 | - | - | 85 | 1 100 | 60 | 18 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 90 | 1 300 | 70 | 21 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 100 | 1 500 | 80 | 26 | ||||
Σ | 43 500 | 15 000 | 1 500 | 1 000 | 175 | 500 | 7 950 | - | - |
Név: Shōhei Maru (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 34 / Múzeum XP:4 290 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 180 | 2 650 | 50 | 14 | |||
2 | 8 000 | 4 000 | - | 300 | 80 | 850 | 60 | 15 | |||
3 | 11 000 | 5 000 | 600 | - | 85 | 1 000 | 70 | 17 | |||
4 | 18 000 | 7 000 | - | 600 | 90 | 1 200 | 80 | 20 | |||
5 | 30 000 | 10 000 | 1 200 | - | 100 | 1 450 | 90 | 25 | |||
Σ | 67 000 | 26 000 | 1 800 | 900 | 535 | 7 150 | - | - |
Név: Kaiten (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 41 / Múzeum XP:24 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 30 000 | 70 | 36 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 30 000 | - | - |
Név: Kentoshi (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 48 / Múzeum XP:7 600 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rizs |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 16 000 | 5 000 | - | - | 400 | - | 1 000 | 40 | 15 | ||
2 | 32 000 | 10 000 | - | 1 000 | - | 90 | 1 200 | 50 | 17 | ||
3 | 64 000 | 20 000 | 2 000 | - | - | 95 | 2 400 | 60 | 20 | ||
4 | 128 000 | 40 000 | - | 4 000 | - | 100 | 4 800 | 70 | 24 | ||
5 | 256 000 | 80 000 | 8 000 | - | - | 110 | 9 600 | 80 | 30 | ||
Σ | 496 000 | 155 000 | 10 000 | 5 000 | 400 | 395 | 19 000 | - | - |
Név: Hacchoro (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 55 / Múzeum XP:13 050 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 220 | 6 500 | 60 | 21 | |||
2 | 60 000 | 20 000 | - | 1 000 | 85 | 3 000 | 70 | 23 | |||
3 | 75 000 | 25 000 | 2 000 | - | 90 | 3 500 | 80 | 25 | |||
4 | 100 000 | 30 000 | - | 2 000 | 100 | 3 750 | 90 | 28 | |||
5 | 135 000 | 35 000 | 4 000 | - | 110 | 5 000 | 100 | 33 | |||
Σ | 370 000 | 110 000 | 6 000 | 3 000 | 605 | 21 750 | - | - |
Név: Kanrin Maru (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 62 / Múzeum XP:40 400 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Rizs |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 220 000 | 60 000 | - | - | 550 | - | - | 22 000 | 70 | 22 | ||||
2 | 80 000 | 30 000 | - | 2 000 | - | - | 90 | 8 000 | 75 | 24 | ||||
3 | 100 000 | 35 000 | - | 3 000 | - | - | 95 | 9 000 | 80 | 27 | ||||
4 | 140 000 | 40 000 | - | 5 000 | - | - | 100 | 11 000 | 90 | 30 | ||||
5 | 200 000 | 50 000 | - | 8 000 | - | - | 110 | 14 000 | 100 | 34 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 130 | 17 000 | 110 | 39 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 150 | 20 000 | 120 | 45 | ||||
Σ | 740 000 | 215 000 | 0 | 18 000 | 550 | 0 | 675 | 101 000 | - | - |
Név: Asahi Maru (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 69 / Múzeum XP:60 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 75 000 | 120 | 42 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 75 000 | - | - |
Név: Sueyoshi (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 76 / Múzeum XP:32 800 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Szaké |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 285 000 | 65 000 | - | - | 850 | - | 15 000 | 70 | 20 | ||||
2 | 100 000 | 30 000 | 4 000 | - | - | 100 | 7 000 | 80 | 21 | ||||
3 | 120 000 | 35 000 | - | 4 000 | - | 105 | 8 000 | 90 | 23 | ||||
4 | 160 000 | 40 000 | 8 000 | - | - | 110 | 10 000 | 100 | 26 | ||||
5 | 200 000 | 50 000 | - | 8 000 | - | 120 | 12 000 | 110 | 31 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 130 | 14 000 | 120 | 36 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 140 | 16 000 | 130 | 42 | ||||
Σ | 865 000 | 220 000 | 12 000 | 12 000 | 850 | 705 | 82 000 | - | - |
Név: Mikaho (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 83 / Múzeum XP:52 500 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 290 | 26 000 | 70 | 26 | |||
2 | 135 000 | 50 000 | - | 5 000 | - | 100 | 12 000 | 80 | 29 | |||
3 | 180 000 | 60 000 | - | 7 000 | - | 105 | 13 500 | 90 | 33 | |||
4 | 280 000 | 75 000 | - | 10 000 | - | 110 | 16 000 | 100 | 38 | |||
5 | 400 000 | 95 000 | - | 15 000 | - | 120 | 20 000 | 110 | 45 | |||
Σ | 995 000 | 280 000 | 0 | 37 000 | 0 | 725 | 87 500 | - | - |
Név: USS Susquehanna (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 90 / Múzeum XP:49 600 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Szaké |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 160 000 | 44 000 | - | - | 1 250 | - | - | 4 000 | 60 | 30 | ||
2 | 320 000 | 88 000 | - | - | - | 600 | 110 | 8 000 | 70 | 34 | ||
3 | 640 000 | 176 000 | - | - | - | 700 | 120 | 16 000 | 80 | 39 | ||
4 | 1 280 000 | 352 000 | - | - | - | 900 | 130 | 32 000 | 90 | 45 | ||
5 | 2 560 000 | 704 000 | - | - | - | 1 300 | 140 | 64 000 | 100 | 52 | ||
Σ | 4 960 000 | 1 364 000 | 0 | 0 | 1 250 | 3 500 | 500 | 124 000 | - | - |
Név: Atakebune (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 97 / Múzeum XP:96 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 550 | 120 000 | 130 | 50 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 120 000 | - | - |
Név: Shinsoku (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP:126 600 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 300 | 60 000 | 80 | 36 | |||
2 | 220 000 | 80 000 | - | - | 500 | 110 | 28 000 | 90 | 40 | |||
3 | 300 000 | 95 000 | - | - | 600 | 115 | 33 000 | 100 | 45 | |||
4 | 420 000 | 120 000 | - | - | 700 | 120 | 40 000 | 110 | 51 | |||
5 | 600 000 | 160 000 | - | - | 850 | 130 | 50 000 | 120 | 58 | |||
Σ | 1 540 000 | 455 000 | 0 | 0 | 2 650 | 775 | 211 000 | - | - |
Név: USS Mississippi (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 111 / Múzeum XP:178 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Katana |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 1 150 000 | 220 000 | - | - | 2 000 | - | - | 80 000 | 90 | 39 | ||||
2 | 500 000 | 100 000 | - | - | - | 600 | 100 | 40 000 | 95 | 41 | ||||
3 | 600 000 | 120 000 | - | - | - | 700 | 105 | 45 000 | 100 | 44 | ||||
4 | 750 000 | 160 000 | - | - | - | 800 | 110 | 55 000 | 110 | 48 | ||||
5 | 900 000 | 200 000 | - | - | - | 900 | 120 | 65 000 | 120 | 53 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 140 | 75 000 | 130 | 60 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 160 | 85 000 | 140 | 68 | ||||
Σ | 3 900 000 | 800 000 | 0 | 0 | 2 000 | 3 000 | 735 | 445 000 | - | - |
Név: USS Saratoga (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 118 / Múzeum XP:216 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 350 | 100 000 | 100 | 42 | |||
2 | 400 000 | 140 000 | - | - | 600 | 110 | 45 000 | 110 | 44 | |||
3 | 550 000 | 155 000 | - | - | 700 | 120 | 55 000 | 120 | 48 | |||
4 | 950 000 | 180 000 | - | - | 800 | 130 | 70 000 | 130 | 54 | |||
5 | 1 400 000 | 250 000 | - | - | 1 000 | 140 | 90 000 | 140 | 62 | |||
Σ | 3 300 000 | 725 000 | 0 | 0 | 3 100 | 850 | 360 000 | - | - |
Név: Chōyō Maru (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 125 / Múzeum XP:179 200 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Katana |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 185 000 | 40 000 | - | - | 2 200 | - | - | 40 000 | 100 | 38 | ||
2 | 370 000 | 80 000 | - | - | - | 500 | 160 | 50 000 | 110 | 40 | ||
3 | 740 000 | 160 000 | - | - | - | 1 000 | 170 | 78 000 | 120 | 44 | ||
4 | 1 480 000 | 320 000 | - | - | - | 1 500 | 180 | 100 000 | 130 | 52 | ||
5 | 2 960 000 | 640 000 | - | - | - | 2 000 | 190 | 180 000 | 140 | 62 | ||
Σ | 5 735 000 | 1 240 000 | 0 | 0 | 2 200 | 5 000 | 700 | 448 000 | - | - |
Név: Kasuga (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 132 / Múzeum XP:336 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 680 | 420 000 | 140 | 85 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 420 000 | - | - |
Név: Suminokura (2017.06.13-2017.07.25) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 139 / Múzeum XP:242 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Katana |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 1 550 000 | 300 000 | - | - | 2 500 | - | 125 000 | 90 | 32 | ||||
2 | 600 000 | 150 000 | 18 000 | - | - | 110 | 50 000 | 100 | 34 | ||||
3 | 700 000 | 170 000 | - | 24 000 | - | 115 | 60 000 | 110 | 37 | ||||
4 | 850 000 | 200 000 | 36 000 | - | - | 120 | 70 000 | 120 | 41 | ||||
5 | 1 150 000 | 250 000 | - | 48 000 | - | 130 | 80 000 | 130 | 45 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 140 | 100 000 | 140 | 52 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 150 | 120 000 | 150 | 60 | ||||
Σ | 4 850 000 | 1 070 000 | 54 000 | 72 000 | 2 500 | 765 | 605 000 | - | - |
Név: Nisshin (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 146 / Múzeum XP:360 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 330 | 200 000 | 110 | 46 | |||
2 | 750 000 | 250 000 | - | - | 1 000 | 130 | 75 000 | 120 | 49 | |||
3 | 1 000 000 | 300 000 | - | - | 1 150 | 135 | 85 000 | 130 | 54 | |||
4 | 1 400 000 | 375 000 | - | - | 1 350 | 140 | 100 000 | 140 | 60 | |||
5 | 2 000 000 | 500 000 | - | - | 1 650 | 150 | 140 000 | 150 | 68 | |||
Σ | 5 150 000 | 1 425 000 | 0 | 0 | 5 150 | 885 | 600 000 | - | - |
Név: Banryū (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 153 / Múzeum XP:600 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | 700 | 750 000 | 150 | 95 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 750 000 | - | - |
Név: Kankō Maru (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 160 / Múzeum XP:372 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Katana |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 850 000 | 360 000 | - | - | 3 000 | - | - | 30 000 | 110 | 56 | ||
2 | 1 700 000 | 720 000 | - | - | - | 1 000 | 120 | 60 000 | 120 | 58 | ||
3 | 3 400 000 | 1 440 000 | - | - | - | 1 200 | 130 | 120 000 | 130 | 62 | ||
4 | 6 800 000 | 2 880 000 | - | - | - | 1 500 | 140 | 240 000 | 140 | 68 | ||
5 | 13 600 000 | 5 760 000 | - | - | - | 2 000 | 150 | 480 000 | 150 | 75 | ||
Σ | 26 350 000 | 11 160 000 | 0 | 0 | 3 000 | 5 700 | 540 | 930 000 | - | - |
Név: Chōgei Maru (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 170 / Múzeum XP:676 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Katana |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 5 500 000 | 1 350 000 | - | - | 3 250 | - | - | 350 000 | 100 | 49 | ||||
2 | 2 000 000 | 600 000 | - | - | - | 1 500 | 130 | 120 000 | 110 | 52 | ||||
3 | 2 250 000 | 700 000 | - | - | - | 1 650 | 140 | 140 000 | 120 | 55 | ||||
4 | 3 300 000 | 900 000 | - | - | - | 1 900 | 150 | 180 000 | 130 | 60 | ||||
5 | 5 000 000 | 1 200 000 | - | - | - | 2 400 | 160 | 250 000 | 140 | 66 | ||||
6 | - | - | - | - | - | - | 180 | 300 000 | 150 | 76 | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | 200 | 350 000 | 160 | 88 | ||||
Σ | 18 050 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 3 250 | 7 450 | 960 | 1 690 000 | - | - |
Név: Chiyoda (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 180 / Múzeum XP:1 440 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 380 | 750 000 | 110 | 62 | |||
2 | 2 500 000 | 1 200 000 | - | - | 1 000 | 130 | 300 000 | 120 | 65 | |||
3 | 3 800 000 | 1 500 000 | - | - | 1 300 | 140 | 350 000 | 130 | 70 | |||
4 | 5 500 000 | 2 000 000 | - | - | 1 600 | 150 | 450 000 | 140 | 78 | |||
5 | 8 500 000 | 3 000 000 | - | - | 2 000 | 160 | 550 000 | 150 | 88 | |||
Σ | 20 300 000 | 7 700 000 | 0 | 0 | 5 900 | 960 | 2 400 000 | - | - |
Név: Ryūjō (2017.06.13-2017.07.25) | ||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 190 / Múzeum XP:1 560 000 | Max vehető: 1 | |||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | |||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Alkatrész |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | 360 | 850 000 | 120 | 65 | |||
2 | 3 400 000 | 1 400 000 | - | - | 1 800 | 140 | 300 000 | 130 | 70 | |||
3 | 4 500 000 | 1 650 000 | - | - | 2 000 | 150 | 350 000 | 140 | 76 | |||
4 | 6 500 000 | 2 000 000 | - | - | 2 400 | 160 | 450 000 | 150 | 84 | |||
5 | 9 000 000 | 2 600 000 | - | - | 3 000 | 170 | 650 000 | 160 | 94 | |||
Σ | 23 400 000 | 7 650 000 | 0 | 0 | 9 200 | 980 | 2 600 000 | - | - |