Pocahontas Esemény Hajók
Név: Hercules (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP:4 600 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 100 000 | 90 | 25 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 000 | - | - |
Név: Sea Venture (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 20 / Múzeum XP:3 200 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 140 | 1 550 | 40 | 10 | |||
2 | 2 400 | 800 | 250 | - | 50 | 750 | 50 | 11 | |||
3 | 3 500 | 1 600 | - | 300 | 55 | 800 | 50 | 13 | |||
4 | 6 200 | 2 600 | 500 | - | 60 | 900 | 60 | 15 | |||
5 | 9 500 | 4 400 | - | 600 | 70 | 1 200 | 70 | 18 | |||
Σ | 21 600 | 9 400 | 750 | 900 | 375 | 5 200 | - | - |
Név: Trial (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 30 / Múzeum XP:3 300 | Max vehető: 2 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Paradicsom |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 20 000 | 6 000 | - | - | 400 | - | 1 800 | 40 | 10 | ||||
2 | 5 000 | 2 800 | 700 | - | - | 75 | 650 | 50 | 11 | ||||
3 | 6 500 | 3 200 | - | 600 | - | 80 | 750 | 50 | 13 | ||||
4 | 9 000 | 4 000 | 1 000 | - | - | 85 | 900 | 60 | 15 | ||||
5 | 14 000 | 5 500 | - | 800 | - | 90 | 1 100 | 70 | 18 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 100 | 1 500 | 80 | 22 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 110 | 1 600 | 90 | 26 | ||||
Σ | 54 500 | 21 500 | 1 700 | 1 400 | 400 | 540 | 8 300 | - | - |
Név: Hercules (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 35 / Múzeum XP:4 600 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 180 | 3 000 | 50 | 17 | |||
2 | 9 000 | 5 000 | 600 | - | 80 | 900 | 60 | 18 | |||
3 | 11 000 | 6 000 | 700 | - | 85 | 1 000 | 70 | 20 | |||
4 | 13 500 | 7 000 | - | 900 | 90 | 1 200 | 80 | 22 | |||
5 | 20 000 | 9 000 | 1 500 | - | 100 | 1 500 | 90 | 25 | |||
Σ | 53 500 | 27 000 | 2 800 | 900 | 535 | 7 600 | - | - |
Név: Jonathan (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 35 / Múzeum XP:10 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 100 000 | 100 | 32 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 000 | - | - |
Név: Susan Constant (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 50 / Múzeum XP:9 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Paradicsom |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 35 000 | 15 000 | - | - | 900 | - | 2 500 | 60 | 17 | ||
2 | 60 000 | 20 000 | - | 2 000 | - | 90 | 3 000 | 70 | 19 | ||
3 | 110 000 | 28 000 | 4 000 | - | - | 100 | 4 000 | 80 | 22 | ||
4 | 200 000 | 40 000 | - | 8 000 | - | 110 | 5 500 | 90 | 25 | ||
5 | 320 000 | 60 000 | 16 000 | - | - | 120 | 7 500 | 90 | 30 | ||
Σ | 725 000 | 163 000 | 20 000 | 10 000 | 900 | 420 | 22 500 | - | - |
Név: Jonathan (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 55 / Múzeum XP:10 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 220 | 5 000 | 60 | 21 | |||
2 | 45 000 | 16 000 | 3 000 | - | 90 | 2 500 | 70 | 23 | |||
3 | 65 000 | 20 000 | - | 2 500 | 100 | 2 600 | 80 | 25 | |||
4 | 90 000 | 25 000 | 5 000 | - | 110 | 3 000 | 90 | 28 | |||
5 | 130 000 | 30 000 | - | 4 000 | 120 | 3 600 | 100 | 32 | |||
Σ | 330 000 | 91 000 | 8 000 | 6 500 | 640 | 16 700 | - | - |
Név: Mary Margaret (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 55 / Múzeum XP:28 800 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 100 000 | 110 | 35 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 000 | - | - |
Név: Bona Nova (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 64 / Múzeum XP:40 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 550 | 50 000 | 130 | 40 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 50 000 | - | - |
Név: Deliverance (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 70 / Múzeum XP:30 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Madártoll |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 200 000 | 55 000 | - | - | 1 500 | - | 16 000 | 70 | 20 | ||||
2 | 85 000 | 22 000 | 6 000 | - | - | 90 | 4 500 | 80 | 21 | ||||
3 | 110 000 | 28 000 | - | 7 000 | - | 95 | 5 500 | 90 | 23 | ||||
4 | 140 000 | 38 000 | 8 000 | - | - | 100 | 8 500 | 100 | 25 | ||||
5 | 180 000 | 50 000 | - | 9 000 | - | 110 | 10 000 | 110 | 28 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 120 | 18 000 | 120 | 32 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 140 | 20 000 | 130 | 37 | ||||
Σ | 715 000 | 193 000 | 14 000 | 16 000 | 1 500 | 655 | 82 500 | - | - |
Név: Mary Margaret (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 75 / Múzeum XP:28 800 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 240 | 15 000 | 70 | 24 | |||
2 | 90 000 | 35 000 | 5 000 | - | 100 | 6 000 | 80 | 26 | |||
3 | 130 000 | 45 000 | - | 6 000 | 105 | 7 000 | 90 | 28 | |||
4 | 180 000 | 60 000 | 10 000 | - | 110 | 9 000 | 100 | 31 | |||
5 | 250 000 | 85 000 | - | 8 000 | 120 | 11 000 | 110 | 35 | |||
Σ | 650 000 | 225 000 | 15 000 | 14 000 | 675 | 48 000 | - | - |
Név: Catch (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 75 / Múzeum XP:73 200 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 100 000 | 120 | 42 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 000 | - | - |
Név: Sampson (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 84 / Múzeum XP:96 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 990 | 120 000 | 150 | 70 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 120 000 | - | - |
Név: Patience (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 90 / Múzeum XP:36 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Madártoll |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 200 000 | 70 000 | - | - | 2 200 | - | 10 000 | 70 | 24 | ||
2 | 300 000 | 100 000 | - | 8 000 | - | 160 | 12 000 | 80 | 26 | ||
3 | 500 000 | 160 000 | 15 000 | - | - | 165 | 16 000 | 90 | 29 | ||
4 | 800 000 | 250 000 | - | 24 000 | - | 170 | 22 000 | 100 | 34 | ||
5 | 1 200 000 | 420 000 | 45 000 | - | - | 180 | 30 000 | 110 | 40 | ||
Σ | 3 000 000 | 1 000 000 | 60 000 | 32 000 | 2 200 | 675 | 90 000 | - | - |
Név: Catch (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 95 / Múzeum XP:73 200 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 280 | 40 000 | 80 | 29 | |||
2 | 250 000 | 80 000 | 10 000 | - | 110 | 14 000 | 90 | 31 | |||
3 | 350 000 | 100 000 | 10 000 | - | 115 | 16 000 | 100 | 33 | |||
4 | 450 000 | 140 000 | - | 15 000 | 120 | 22 000 | 110 | 37 | |||
5 | 550 000 | 185 000 | 25 000 | - | 130 | 30 000 | 120 | 42 | |||
Σ | 1 600 000 | 505 000 | 45 000 | 15 000 | 755 | 122 000 | - | - |
Név: Temperance (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 95 / Múzeum XP:147 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 100 000 | 130 | 47 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 000 | - | - |
Név: Falcon (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 104 / Múzeum XP:112 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 580 | 140 000 | 140 | 52 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 140 000 | - | - |
Név: Unitie (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 110 / Múzeum XP:126 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Csokoládé |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||||
1 | 860 000 | 200 000 | - | - | 2 600 | - | 60 000 | 80 | 30 | ||||
2 | 480 000 | 110 000 | 25 000 | - | - | 110 | 25 000 | 90 | 32 | ||||
3 | 600 000 | 125 000 | - | 27 500 | - | 115 | 30 000 | 100 | 34 | ||||
4 | 750 000 | 140 000 | 40 000 | - | - | 120 | 35 000 | 110 | 37 | ||||
5 | 900 000 | 165 000 | - | 45 000 | - | 130 | 45 000 | 120 | 40 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 150 | 55 000 | 130 | 45 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 160 | 65 000 | 140 | 50 | ||||
Σ | 3 590 000 | 740 000 | 65 000 | 72 500 | 2 600 | 785 | 315 000 | - | - |
Név: Temperance (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 115 / Múzeum XP:147 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 290 | 75 000 | 90 | 31 | |||
2 | 350 000 | 100 000 | - | 20 000 | 110 | 30 000 | 100 | 33 | |||
3 | 450 000 | 145 000 | 25 000 | - | 120 | 35 000 | 110 | 36 | |||
4 | 750 000 | 180 000 | - | 30 000 | 130 | 45 000 | 120 | 41 | |||
5 | 1 050 000 | 220 000 | 35 000 | - | 140 | 60 000 | 130 | 47 | |||
Σ | 2 600 000 | 645 000 | 60 000 | 50 000 | 790 | 245 000 | - | - |
Név: Blessing (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 115 / Múzeum XP:231 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 130 000 | 140 | 50 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 130 000 | - | - |
Név: Swallow (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 124 / Múzeum XP:280 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 620 | 350 000 | 150 | 62 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 350 000 | - | - |
Név: Elizabeth (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 130 / Múzeum XP:136 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Csokoládé |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
||
1 | 550 000 | 150 000 | - | - | 3 200 | - | 35 000 | 90 | 32 | ||
2 | 750 000 | 175 000 | - | 10 000 | - | 160 | 45 000 | 100 | 35 | ||
3 | 1 000 000 | 225 000 | 30 000 | - | - | 165 | 60 000 | 110 | 39 | ||
4 | 1 400 000 | 300 000 | - | 40 000 | - | 170 | 80 000 | 120 | 44 | ||
5 | 2 000 000 | 500 000 | 60 000 | - | - | 180 | 120 000 | 130 | 52 | ||
Σ | 5 700 000 | 1 350 000 | 90 000 | 50 000 | 3 200 | 675 | 340 000 | - | - |
Név: Blessing (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 135 / Múzeum XP:231 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 300 | 130 000 | 100 | 34 | |||
2 | 600 000 | 170 000 | 45 000 | - | 110 | 40 000 | 110 | 36 | |||
3 | 800 000 | 200 000 | - | 35 000 | 120 | 50 000 | 120 | 39 | |||
4 | 1 100 000 | 250 000 | 65 000 | - | 130 | 65 000 | 130 | 44 | |||
5 | 1 500 000 | 280 000 | - | 55 000 | 140 | 100 000 | 140 | 50 | |||
Σ | 4 000 000 | 900 000 | 110 000 | 90 000 | 800 | 385 000 | - | - |
Név: Bristol (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 135 / Múzeum XP:438 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 250 000 | 150 | 55 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 000 | - | - |
Név: Swallow (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 150 / Múzeum XP:280 000 | Max vehető: 1 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | 500 | 350 000 | 150 | 62 | |||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 000 | - | - |
Név: Bristol (2017.01.31-2017.02.28) | |||||||||||
Elérhető ettől a szinttől: 150 / Múzeum XP:438 000 | Max vehető: 2 | ||||||||||
Fejlesztéshez szükséges: | Kapsz: | ||||||||||
Szint |
Érme |
Fa |
Kő |
Vas |
Drágakő |
Xp |
Matróz |
Kapacitás |
|||
1 | - | - | - | - | 300 | 250 000 | 110 | 36 | |||
2 | 900 000 | 275 000 | - | 35 000 | 110 | 75 000 | 120 | 39 | |||
3 | 1 050 000 | 350 000 | 60 000 | - | 120 | 95 000 | 130 | 43 | |||
4 | 1 500 000 | 500 000 | - | 45 000 | 130 | 130 000 | 140 | 48 | |||
5 | 2 250 000 | 600 000 | 80 000 | - | 140 | 180 000 | 150 | 55 | |||
Σ | 5 700 000 | 1 725 000 | 140 000 | 80 000 | 800 | 730 000 | - | - |