Buildings
Név: |
A fejlesztéshez kell: | Kapsz: | ||||||||||||||||||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
1 | 100 | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00:00 | 30 | - | 00:00:00 | 0 | 100 | 500 | ||||
2 | 300 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 00:02:30 | 40 | 4 | 00:00:00 | 300 | 105 | 510 | ||||
3 | 450 | - | 450 | 300 | - | - | - | - | - | - | 12 | 00:10:00 | 60 | 6 | 00:00:00 | 400 | 110 | 520 | ||||
4 | 1 200 | - | 2 500 | 800 | - | - | - | - | - | - | 18 | 01:00:00 | 70 | 11 | 00:00:00 | 700 | 115 | 530 | ||||
5 | 3 000 | - | 8 000 | - | 800 | - | - | - | - | - | 25 | 03:00:00 | 90 | 17 | 00:00:00 | 1 000 | 121 | 540 | ||||
6 | - | - | 15 000 | 2 500 | 1 600 | - | - | - | - | - | 35 | 12:00:00 | 110 | 26 | 00:00:00 | 1 300 | 127 | 560 | ||||
7 | 20 000 | - | - | 3 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | 45 | 24:00:00 | 130 | 36 | 00:00:00 | 2 000 | 133 | 580 | ||||
8 | 40 000 | - | 30 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | 55 | 30:00:00 | 150 | 46 | 00:00:00 | 2 500 | 139 | 600 | ||||
9 | 65 000 | - | - | 7 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | 65 | 32:00:00 | 170 | 56 | 00:00:00 | 4 000 | 146 | 620 | ||||
10 | 90 000 | - | - | 10 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | 73 | 36:00:00 | 200 | 65 | 00:00:00 | 7 000 | 153 | 650 | ||||
11 | 150 000 | - | - | 20 000 | - | 27 | - | - | - | - | 80 | 40:00:00 | 230 | 72 | 00:00:00 | 14 000 | 160 | 680 | ||||
12 | 300 000 | - | - | 30 000 | - | 31 | - | - | - | - | 88 | 42:00:00 | 260 | 80 | 00:00:00 | 18 000 | 167 | 710 | ||||
13 | 400 000 | - | - | 38 000 | - | 35 | - | - | - | - | 96 | 45:00:00 | 290 | 88 | 00:00:00 | 22 000 | 175 | 740 | ||||
14 | 520 000 | - | - | 46 000 | - | 40 | - | - | - | - | 104 | 47:00:00 | 320 | 96 | 00:00:00 | 28 000 | 183 | 780 | ||||
15 | 650 000 | - | - | 58 000 | - | 44 | - | - | - | - | 112 | 50:00:00 | 350 | 104 | 00:00:00 | 38 000 | 191 | 820 | ||||
16 | 790 000 | - | - | 67 000 | - | 50 | - | - | - | - | 120 | 52:00:00 | 380 | 114 | 00:00:00 | 50 000 | 199 | 860 | ||||
17 | 940 000 | - | - | 76 000 | - | 55 | - | - | - | - | 128 | 55:00:00 | 400 | 120 | 00:00:00 | 64 000 | 208 | 900 | ||||
18 | 1 100 000 | - | - | 85 000 | - | 61 | - | - | - | - | 136 | 57:00:00 | 400 | 128 | 00:00:00 | 80 000 | 217 | 950 | ||||
19 | 1 270 000 | - | - | 94 000 | - | - | 68 | - | - | - | 144 | 59:00:00 | 400 | 136 | 00:00:00 | 98 000 | 226 | 1000 | ||||
20 | 1 450 000 | - | - | 104 000 | - | - | 75 | - | - | - | 152 | 61:00:00 | 400 | 144 | 00:00:00 | 119 000 | 235 | 1050 | ||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
21 | 1 640 000 | - | - | 114 000 | - | - | 82 | - | - | - | 160 | 63:00:00 | 400 | 152 | 00:00:00 | 143 000 | 245 | 1100 | ||||
22 | 1 840 000 | - | - | 125 000 | - | - | 90 | - | - | - | 168 | 65:00:00 | 400 | 160 | 00:00:00 | 170 000 | 255 | 1160 | ||||
23 | 2 050 000 | - | - | 137 000 | - | - | 98 | - | - | - | 176 | 67:00:00 | 400 | 168 | 00:00:00 | 200 000 | 265 | 1220 | ||||
24 | 2 260 000 | - | - | 149 000 | - | - | 107 | - | - | - | 184 | 70:00:00 | 400 | 176 | 00:00:00 | 240 000 | 275 | 1280 | ||||
25 | 2 480 000 | - | - | 162 000 | - | - | 117 | - | - | - | 192 | 74:00:00 | 400 | 184 | 00:00:00 | 300 000 | 286 | 1340 | ||||
26 | 2 710 000 | - | - | 240 000 | - | - | 127 | - | - | - | 200 | 77:00:00 | 400 | 192 | 00:00:00 | 380 000 | 297 | 1510 | ||||
27 | 2 950 000 | - | - | 172 000 | - | - | 137 | - | - | - | 208 | 79:00:00 | 400 | 200 | 00:00:00 | 460 000 | 308 | 1580 | ||||
28 | 3 200 000 | - | - | 220 000 | - | - | 149 | - | - | - | 216 | 85:00:00 | 400 | 208 | 00:00:00 | 550 000 | 319 | 1650 | ||||
29 | 3 460 000 | - | - | 245 000 | - | - | 160 | - | - | - | 224 | 88:00:00 | 400 | 216 | 00:00:00 | 650 000 | 331 | 1720 | ||||
30 | 3 730 000 | - | - | 275 000 | - | - | 173 | - | - | - | 232 | 91:00:00 | 400 | 224 | 00:00:00 | 760 000 | 343 | 1790 | ||||
31 | 4 020 000 | - | - | 315 000 | - | - | 185 | - | - | - | 240 | 93:00:00 | 400 | 232 | 00:00:00 | 880 000 | 355 | 1860 | ||||
32 | 4 370 000 | - | - | 360 000 | - | - | 199 | - | - | - | 248 | 95:00:00 | 400 | 240 | 00:00:00 | 1 010 000 | 367 | 1940 | ||||
33 | 4 770 000 | - | - | 410 000 | - | - | 213 | - | - | - | 256 | 97:00:00 | 400 | 248 | 00:00:00 | 1 160 000 | 380 | 2020 | ||||
34 | 5 220 000 | - | - | 465 000 | - | - | 229 | - | - | - | 264 | 98:00:00 | 400 | 256 | 00:00:00 | 1 330 000 | 393 | 2100 | ||||
35 | 5 720 000 | - | - | 525 000 | - | - | - | 244 | - | - | 272 | 99:00:00 | 400 | 264 | 00:00:00 | 1 520 000 | 406 | 2180 | ||||
36 | 6 270 000 | - | - | 600 000 | - | - | - | 260 | - | - | 280 | 100:00:00 | 400 | 272 | 00:00:00 | 1 730 000 | 419 | 2260 | ||||
37 | 6 870 000 | - | - | 680 000 | - | - | - | 278 | - | - | 288 | 101:00:00 | 400 | 280 | 00:00:00 | 1 960 000 | 433 | 2340 | ||||
38 | 7 520 000 | - | - | 765 000 | - | - | - | 295 | - | - | 296 | 103:00:00 | 400 | 288 | 00:00:00 | 2 210 000 | 447 | 2430 | ||||
39 | 8 220 000 | - | - | 855 000 | - | - | - | 314 | - | - | 304 | 105:00:00 | 400 | 296 | 00:00:00 | 2 490 000 | 461 | 2520 | ||||
40 | 8 970 000 | - | - | 950 000 | - | - | - | 333 | - | - | 312 | 110:00:00 | 400 | 304 | 00:00:00 | 2 840 000 | 475 | 2620 | ||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
41 | 9 050 000 | - | - | 1 050 000 | - | - | - | 353 | - | - | 320 | 115:00:00 | 400 | 312 | 00:00:00 | 3 240 000 | 491 | 2720 | ||||
42 | 10 670 000 | - | - | 1 160 000 | - | - | - | 374 | - | - | 328 | 118:00:00 | 400 | 320 | 00:00:00 | 3 690 000 | 506 | 2820 | ||||
43 | 11 670 000 | - | - | 1 280 000 | - | - | - | 396 | - | - | 336 | 121:00:00 | 400 | 328 | 00:00:00 | 4 200 000 | 521 | 2920 | ||||
44 | 12 770 000 | - | - | 1 410 000 | - | - | - | 419 | - | - | 344 | 123:00:00 | 400 | 336 | 00:00:00 | 4 770 000 | 537 | 3030 | ||||
45 | 13 970 000 | - | - | 1 550 000 | - | - | - | 442 | - | - | 352 | 128:00:00 | 400 | 344 | 00:00:00 | 5 410 000 | 553 | 3140 | ||||
46 | 15 270 000 | - | - | 1 700 000 | - | - | - | 467 | - | - | 360 | 131:00:00 | 400 | 352 | 00:00:00 | 6 120 000 | 569 | 3250 | ||||
47 | 16 670 000 | - | - | 1 860 000 | - | - | - | - | 492 | - | 368 | 134:00:00 | 400 | 360 | 00:00:00 | 6 900 000 | 585 | 3360 | ||||
48 | 18 170 000 | - | - | 2 030 000 | - | - | - | - | 518 | - | 376 | 137:00:00 | 400 | 368 | 00:00:00 | 7 760 000 | 602 | 3480 | ||||
49 | 19 770 000 | - | - | 2 210 000 | - | - | - | - | 545 | - | 384 | 139:00:00 | 400 | 376 | 00:00:00 | 8 700 000 | 619 | 3600 | ||||
50 | 21 470 000 | - | - | 2 400 000 | - | - | - | - | 572 | - | 392 | 144:00:00 | 400 | 384 | 00:00:00 | 9 730 000 | 636 | 3720 | ||||
51 | 23 270 000 | - | - | 2 600 000 | - | - | - | - | 601 | - | 400 | 147:00:00 | 400 | 392 | 00:00:00 | 10 850 000 | 653 | 3840 | ||||
52 | 30 544 000 | - | - | 2 659 000 | - | - | - | - | 631 | - | 408 | 149:00:00 | 400 | 400 | 00:00:00 | 12 070 000 | 671 | 3970 | ||||
53 | 32 046 000 | - | - | 2 790 000 | - | - | - | - | 662 | - | 416 | 151:00:00 | 400 | 408 | 00:00:00 | 13 400 000 | 689 | 4100 | ||||
54 | 33 586 000 | - | - | 2 924 000 | - | - | - | - | 694 | - | 424 | 153:00:00 | 400 | 416 | 00:00:00 | 14 850 000 | 707 | 4230 | ||||
55 | 35 164 000 | - | - | 3 061 000 | - | - | - | - | 727 | - | 432 | 155:00:00 | 400 | 424 | 00:00:00 | 16 430 000 | 725 | 4360 | ||||
56 | 36 778 000 | - | - | 3 202 000 | - | - | - | - | 760 | - | 440 | 157:00:00 | 400 | 432 | 00:00:00 | 18 150 000 | 744 | 4500 | ||||
57 | 38 430 000 | - | - | 3 345 000 | - | - | - | - | 795 | - | 448 | 159:00:00 | 400 | 440 | 00:00:00 | 20 020 000 | 763 | 4640 | ||||
58 | 40 119 000 | - | - | 3 492 000 | - | - | - | - | 831 | - | 456 | 161:00:00 | 400 | 448 | 00:00:00 | 22 050 000 | 782 | 4780 | ||||
59 | 41 845 000 | - | - | 3 643 000 | - | - | - | - | 868 | - | 464 | 163:00:00 | 400 | 456 | 00:00:00 | 24 250 000 | 801 | 4920 | ||||
60 | 43 608 000 | - | - | 3 796 000 | - | - | - | - | 906 | - | 472 | 165:00:00 | 400 | 464 | 00:00:00 | 26 620 000 | 821 | 5070 | ||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
61 | 45 409 000 | - | - | 3 953 000 | - | - | - | - | 945 | - | 480 | 167:00:00 | 400 | 472 | 00:00:00 | 29 170 000 | 841 | 5220 | ||||
62 | 47 247 000 | - | - | 4 113 000 | - | - | - | - | 985 | - | 488 | 169:00:00 | 400 | 480 | 00:00:00 | 31 910 000 | 861 | 5370 | ||||
63 | 49 122 000 | - | - | 4 276 000 | - | - | - | - | 1 027 | - | 496 | 171:00:00 | 400 | 488 | 00:00:00 | 34 850 000 | 881 | 5520 | ||||
64 | 51 034 000 | - | - | 4 442 000 | - | - | - | - | 1 069 | - | 504 | 173:00:00 | 400 | 496 | 00:00:00 | 38 000 000 | 902 | 5680 | ||||
65 | 52 984 000 | - | - | 4 612 000 | - | - | - | - | 1 113 | - | 512 | 175:00:00 | 400 | 504 | 00:00:00 | 41 370 000 | 923 | 5840 | ||||
66 | 54 971 000 | - | - | 4 785 000 | - | - | - | - | - | 695 | 520 | 177:00:00 | 400 | 512 | 00:00:00 | 44 970 000 | 944 | 6000 | ||||
67 | 56 995 000 | - | - | 4 961 000 | - | - | - | - | - | 723 | 528 | 179:00:00 | 400 | 520 | 00:00:00 | 48 810 000 | 965 | 6160 | ||||
68 | 59 057 000 | - | - | 5 141 000 | - | - | - | - | - | 751 | 536 | 181:00:00 | 400 | 528 | 00:00:00 | 52 900 000 | 987 | 6330 | ||||
69 | 61 155 000 | - | - | 5 323 000 | - | - | - | - | - | 780 | 544 | 183:00:00 | 400 | 536 | 00:00:00 | 57 250 000 | 1009 | 6500 | ||||
70 | 63 291 000 | - | - | 5 509 000 | - | - | - | - | - | 810 | 552 | 185:00:00 | 400 | 544 | 00:00:00 | 61 870 000 | 1031 | 6670 | ||||
71 | 65 464 000 | - | - | 5 698 000 | - | - | - | - | - | 841 | 560 | 187:00:00 | 400 | 552 | 00:00:00 | 66 770 000 | 1053 | 6840 | ||||
72 | 67 675 000 | - | - | 5 891 000 | - | - | - | - | - | 872 | 568 | 189:00:00 | 400 | 560 | 00:00:00 | 71 960 000 | 1076 | 7020 | ||||
73 | 69 923 000 | - | - | 6 087 000 | - | - | - | - | - | 904 | 576 | 191:00:00 | 400 | 568 | 00:00:00 | 77 450 000 | 1099 | 7200 | ||||
74 | 72 208 000 | - | - | 6 285 000 | - | - | - | - | - | 937 | 584 | 193:00:00 | 400 | 576 | 00:00:00 | 83 250 000 | 1122 | 7380 | ||||
75 | 74 530 000 | - | - | 6 488 000 | - | - | - | - | - | 971 | 592 | 195:00:00 | 400 | 584 | 00:00:00 | 89 370 000 | 1145 | 7560 | ||||
76 | 76 889 000 | - | - | 6 693 000 | - | - | - | - | - | 1 005 | 600 | 197:00:00 | 400 | 592 | 00:00:00 | 95 820 000 | 1169 | 7750 | ||||
77 | 79 286 000 | - | - | 6 901 000 | - | - | - | - | - | 1 041 | 608 | 199:00:00 | 400 | 600 | 00:00:00 | 102 610 000 | 1193 | 7940 | ||||
78 | 81 720 000 | - | - | 7 113 000 | - | - | - | - | - | 1 077 | 616 | 201:00:00 | 400 | 608 | 00:00:00 | 109 750 000 | 1217 | 8130 | ||||
79 | 84 191 000 | - | - | 7 328 000 | - | - | - | - | - | 1 114 | 624 | 203:00:00 | 400 | 616 | 00:00:00 | 117 250 000 | 1241 | 8320 | ||||
80 | 86 700 000 | - | - | 7 547 000 | - | - | - | - | - | 1 152 | 632 | 205:00:00 | 400 | 624 | 00:00:00 | 125 120 000 | 1266 | 8520 | ||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
81 | 89 245 000 | - | - | 7 768 000 | - | - | - | - | - | 1 190 | 640 | 207:00:00 | 400 | 632 | 00:00:00 | 133 370 000 | 1291 | 8720 | ||||
82 | 91 828 000 | - | - | 7 993 000 | - | - | - | - | - | 1 230 | 648 | 209:00:00 | 400 | 640 | 00:00:00 | 142 010 000 | 1316 | 8920 | ||||
83 | 94 448 000 | - | - | 8 221 000 | - | - | - | - | - | 1 270 | 656 | 211:00:00 | 400 | 648 | 00:00:00 | 151 050 000 | 1341 | 9120 | ||||
84 | 97 106 000 | - | - | 8 453 000 | - | - | - | - | - | 1 312 | 664 | 213:00:00 | 400 | 656 | 00:00:00 | 160 500 000 | 1367 | 9330 | ||||
85 | 99 801 000 | - | - | 8 687 000 | - | - | - | - | - | 1 354 | 672 | 215:00:00 | 400 | 664 | 00:00:00 | 170 370 000 | 1393 | 9540 | ||||
86 | 102 533 000 | - | - | 8 925 000 | - | - | - | - | - | 1 397 | 680 | 217:00:00 | 400 | 672 | 00:00:00 | 180 670 000 | 1419 | 9750 | ||||
87 | 105 302 000 | - | - | 9 166 000 | - | - | - | - | - | 1 441 | 688 | 219:00:00 | 400 | 680 | 00:00:00 | 191 410 000 | 1445 | 9960 |
Név: |
A fejlesztéshez kell: | Kapsz: | |||||||||||||||||||
Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Városháza Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
||||
1 | 150 | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:00:02 | 50 | 00:00:00 | 100 | 10 | 20 | ||||
2 | 300 | - | 500 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 00:30:00 | 60 | 00:00:00 | 150 | 14 | 30 | ||||
3 | 500 | - | 700 | 600 | - | - | - | - | - | - | 3 | 01:00:00 | 70 | 00:00:00 | 350 | 20 | 40 | ||||
4 | 700 | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 02:00:00 | 80 | 00:00:00 | 500 | 27 | 50 | ||||
5 | 1 500 | - | - | 1 500 | 250 | - | - | - | - | - | 4 | 04:00:00 | 90 | 00:00:00 | 700 | 35 | 60 | ||||
6 | 3 000 | - | - | 2 000 | 500 | - | - | - | - | - | 4 | 08:00:00 | 100 | 00:00:00 | 800 | 44 | 70 | ||||
7 | 6 000 | - | - | 2 500 | 800 | - | - | - | - | - | 5 | 10:00:00 | 110 | 00:00:00 | 1 000 | 54 | 80 | ||||
8 | 8 000 | - | - | 3 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | 5 | 14:00:00 | 120 | 00:00:00 | 1 200 | 65 | 90 | ||||
9 | 12 000 | - | - | 4 000 | 1 400 | - | - | - | - | - | 6 | 15:00:00 | 130 | 00:00:00 | 1 400 | 77 | 100 | ||||
10 | 15 000 | - | - | 5 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | 6 | 07:30:00 | 150 | 00:00:00 | 1 600 | 90 | 110 | ||||
11 | 20 000 | - | - | 6 500 | 3 000 | - | - | - | - | - | 7 | 16:00:00 | 170 | 00:00:00 | 2 000 | 104 | 120 | ||||
12 | 28 000 | - | - | 8 000 | 4 500 | - | - | - | - | - | 7 | 17:00:00 | 190 | 00:00:00 | 2 500 | 119 | 130 | ||||
13 | 40 000 | - | - | 10 000 | 5 500 | - | - | - | - | - | 8 | 20:00:00 | 210 | 00:00:00 | 3 000 | 134 | 160 | ||||
14 | 50 000 | - | - | 12 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | 9 | 22:00:00 | 230 | 00:00:00 | 5 000 | 149 | 190 | ||||
15 | 60 000 | - | - | 14 000 | 8 500 | - | - | - | - | - | 10 | 24:00:00 | 250 | 00:00:00 | 7 000 | 164 | 220 | ||||
16 | 100 000 | - | - | 20 000 | - | 3 | - | - | - | - | 11 | 26:00:00 | 270 | 00:00:00 | 10 000 | 180 | 250 | ||||
17 | 150 000 | - | - | 30 000 | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 27:00:00 | 290 | 00:00:00 | 14 000 | 196 | 280 | ||||
18 | 200 000 | - | - | 35 000 | - | 4 | - | - | - | - | 13 | 30:00:00 | 310 | 00:00:00 | 18 000 | 212 | 310 | ||||
19 | 260 000 | - | - | 41 000 | - | 4 | - | - | - | - | 14 | 32:00:00 | 330 | 00:00:00 | 22 000 | 228 | 350 | ||||
20 | 340 000 | - | - | 48 000 | - | 5 | - | - | - | - | 15 | 34:00:00 | 350 | 00:00:00 | 28 000 | 244 | 390 | Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Városháza Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
21 | 430 000 | - | - | 56 000 | - | 5 | - | - | - | - | 16 | 36:00:00 | 360 | 00:00:00 | 35 000 | 261 | 430 | ||||
22 | 530 000 | - | - | 65 000 | - | 6 | - | - | - | - | 17 | 37:00:00 | 360 | 00:00:00 | 43 000 | 278 | 470 | ||||
23 | 640 000 | - | - | 75 000 | - | 6 | - | - | - | - | 18 | 40:00:00 | 360 | 00:00:00 | 52 000 | 295 | 520 | ||||
24 | 760 000 | - | - | 85 000 | - | - | 7 | - | - | - | 19 | 42:00:00 | 360 | 00:00:00 | 62 000 | 312 | 570 | ||||
25 | 890 000 | - | - | 95 000 | - | - | 8 | - | - | - | 20 | 44:00:00 | 360 | 00:00:00 | 74 000 | 329 | 620 | ||||
26 | 1 030 000 | - | - | 105 000 | - | - | 8 | - | - | - | 21 | 45:00:00 | 360 | 00:00:00 | 88 000 | 347 | 670 | ||||
27 | 1 180 000 | - | - | 120 000 | - | - | 9 | - | - | - | 22 | 46:00:00 | 360 | 00:00:00 | 104 000 | 365 | 730 | ||||
28 | 1 350 000 | - | - | 137 000 | - | - | 10 | - | - | - | 23 | 47:00:00 | 360 | 00:00:00 | 122 000 | 383 | 790 | ||||
29 | 1 520 000 | - | - | 155 000 | - | - | 11 | - | - | - | 24 | 49:00:00 | 360 | 00:00:00 | 142 000 | 401 | 850 | ||||
30 | 1 700 000 | - | - | 174 000 | - | - | 12 | - | - | - | 25 | 51:00:00 | 360 | 00:00:00 | 164 000 | 419 | 910 | ||||
31 | 1 880 000 | - | - | 194 000 | - | - | 13 | - | - | - | 26 | 53:00:00 | 360 | 00:00:00 | 195 000 | 438 | 980 | ||||
32 | 2 060 000 | - | - | 215 000 | - | - | 14 | - | - | - | 27 | 55:00:00 | 360 | 00:00:00 | 226 000 | 457 | 1050 | ||||
33 | 2 240 000 | - | - | 237 000 | - | - | 15 | - | - | - | 28 | 57:00:00 | 360 | 00:00:00 | 266 000 | 476 | 1120 | ||||
34 | 2 430 000 | - | - | 260 000 | - | - | 16 | - | - | - | 29 | 59:00:00 | 360 | 00:00:00 | 316 000 | 495 | 1190 | ||||
35 | 2 630 000 | - | - | 284 000 | - | - | 17 | - | - | - | 30 | 61:00:00 | 360 | 00:00:00 | 376 000 | 514 | 1260 | ||||
36 | 2 840 000 | - | - | 309 000 | - | - | 19 | - | - | - | 31 | 63:00:00 | 360 | 00:00:00 | 446 000 | 534 | 1340 | ||||
37 | 3 050 000 | - | - | 335 000 | - | - | 20 | - | - | - | 32 | 65:00:00 | 360 | 00:00:00 | 526 000 | 554 | 1420 | ||||
38 | 3 270 000 | - | - | 362 000 | - | - | 21 | - | - | - | 33 | 67:00:00 | 360 | 00:00:00 | 616 000 | 574 | 1500 | ||||
39 | 3 500 000 | - | - | 390 000 | - | - | 23 | - | - | - | 34 | 68:00:00 | 360 | 00:00:00 | 716 000 | 594 | 1580 | ||||
40 | 3 740 000 | - | - | 419 000 | - | - | - | 25 | - | - | 35 | 70:00:00 | 360 | 00:00:00 | 826 000 | 614 | 1660 | Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Városháza Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
41 | 3 990 000 | - | - | 449 000 | - | - | - | 26 | - | - | 36 | 71:00:00 | 360 | 00:00:00 | 946 000 | 635 | 1750 | ||||
42 | 4 250 000 | - | - | 480 000 | - | - | - | 28 | - | - | 37 | 72:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 066 000 | 656 | 1840 | ||||
43 | 4 520 000 | - | - | 512 000 | - | - | - | 30 | - | - | 38 | 73:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 200 000 | 677 | 1930 | ||||
44 | 4 800 000 | - | - | 545 000 | - | - | - | 31 | - | - | 39 | 75:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 340 000 | 698 | 2020 | ||||
45 | 5 090 000 | - | - | 579 000 | - | - | - | 33 | - | - | 40 | 76:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 490 000 | 719 | 2110 | ||||
46 | 5 380 000 | - | - | 613 000 | - | - | - | 35 | - | - | 41 | 78:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 650 000 | 741 | 2210 | ||||
47 | 5 680 000 | - | - | 648 000 | - | - | - | 38 | - | - | 42 | 80:00:00 | 360 | 00:00:00 | 1 820 000 | 763 | 2310 | ||||
48 | 6 000 000 | - | - | 685 000 | - | - | - | 40 | - | - | 43 | 82:00:00 | 360 | 00:00:00 | 2 000 000 | 785 | 2410 | ||||
49 | 6 350 000 | - | - | 724 000 | - | - | - | 42 | - | - | 44 | 84:00:00 | 360 | 00:00:00 | 2 190 000 | 807 | 2510 | ||||
50 | 6 740 000 | - | - | 766 000 | - | - | - | 44 | - | - | 45 | 85:00:00 | 360 | 00:00:00 | 2 390 000 | 829 | 2610 | ||||
51 | 7 180 000 | - | - | 811 000 | - | - | - | 47 | - | - | 46 | 87:00:00 | 360 | 00:00:00 | 2 600 000 | 852 | 2720 | ||||
52 | 7 680 000 | - | - | 860 000 | - | - | - | - | 49 | - | 47 | 89:00:00 | 360 | 00:00:00 | 2 830 000 | 875 | 2830 | ||||
53 | 8 250 000 | - | - | 913 000 | - | - | - | - | 52 | - | 48 | 91:00:00 | 360 | 00:00:00 | 3 080 000 | 898 | 2940 | ||||
54 | 8 900 000 | - | - | 971 000 | - | - | - | - | 55 | - | 49 | 93:00:00 | 360 | 00:00:00 | 3 350 000 | 921 | 3050 | ||||
55 | 9 640 000 | - | - | 1 034 000 | - | - | - | - | 57 | - | 50 | 94:00:00 | 360 | 00:00:00 | 3 640 000 | 944 | 3160 | ||||
56 | 10 480 000 | - | - | 1 103 000 | - | - | - | - | 60 | - | 51 | 96:00:00 | 360 | 00:00:00 | 3 950 000 | 968 | 3280 | ||||
57 | 7 636 000 | - | - | 1 125 000 | - | - | - | - | 63 | - | 52 | 98:00:00 | 360 | 00:00:00 | 4 260 000 | 1000 | 3415 | ||||
58 | 8 012 000 | - | - | 1 181 000 | - | - | - | - | 66 | - | 53 | 100:00:00 | 360 | 00:00:00 | 4 590 000 | 1025 | 3535 | ||||
59 | 8 397 000 | - | - | 1 237 000 | - | - | - | - | 69 | - | 54 | 102:00:00 | 360 | 00:00:00 | 4 940 000 | 1050 | 3660 | ||||
60 | 8 791 000 | - | - | 1 295 000 | - | - | - | - | 73 | - | 55 | 104:00:00 | 360 | 00:00:00 | 5 310 000 | 1075 | 3785 | Szint | Érme |
Hal |
Fa |
Kő |
Vas |
Üzemanyag |
Beton |
LPG |
Mikrochip |
Uránium |
Városháza Szint szükséges |
Fejlesztési idő |
Drágakő |
Fejlesztési idő |
Xp |
Matróz óránként + |
Matróz limit+ |
61 | 9 195 000 | - | - | 1 355 000 | - | - | - | - | 76 | - | 56 | 106:00:00 | 360 | 00:00:00 | 5 700 000 | 1100 | 3910 | ||||
62 | 9 608 000 | - | - | 1 416 000 | - | - | - | - | 80 | - | 57 | 108:00:00 | 360 | 00:00:00 | 6 110 000 | 1125 | 4040 | ||||
63 | 10 030 000 | - | - | 1 478 000 | - | - | - | - | 83 | - | 58 | 110:00:00 | 360 | 00:00:00 | 6 540 000 | 1150 | 4175 | ||||
64 | 10 462 000 | - | - | 1 541 000 | - | - | - | - | 87 | - | 59 | 112:00:00 | 360 | 00:00:00 | 6 990 000 | 1175 | 4305 | ||||
65 | 10 902 000 | - | - | 1 606 000 | - | - | - | - | 91 | - | 60 | 114:00:00 | 360 | 00:00:00 | 7 460 000 | 1200 | 4445 | ||||
66 | 11 353 000 | - | - | 1 673 000 | - | - | - | - | 95 | - | 61 | 116:00:00 | 360 | 00:00:00 | 7 950 000 | 1225 | 4580 | ||||
67 | 11 812 000 | - | - | 1 740 000 | - | - | - | - | 99 | - | 62 | 118:00:00 | 360 | 00:00:00 | 8 460 000 | 1250 | 4720 | ||||
68 | 12 281 000 | - | - | 1 809 000 | - | - | - | - | 103 | - | 63 | 120:00:00 | 360 | 00:00:00 | 8 990 000 | 1280 | 4865 | ||||
