Ships
Level: 251-300
Name: Ps Lady Tyler | ||||||||||||||
Available from level 252 / Museum XP: 17 850 000 | Max buyable: 2 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | 375 | 6 450 000 | 160 | 212 | ||||
2 | 13 644 000 | 2 970 000 | - | - | 100 | - | 115 | 1 900 000 | 170 | 232 | ||||
3 | 20 466 000 | 4 455 000 | - | - | 130 | - | 150 | 2 500 000 | 180 | 274 | ||||
4 | 27 288 000 | 5 940 000 | - | - | 190 | - | 190 | 3 200 000 | 190 | 338 | ||||
5 | 34 110 000 | 7 425 000 | - | - | 380 | - | 225 | 3 800 000 | 200 | 422 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 210 | 465 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 220 | 535 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 95 508 000 | 20 790 000 | 0 | 0 | 800 | 19 500 | 1 055 | 17 850 000 | - | - |
Name: Hms Rose | |||||||||||||
Available from level 252 / Museum XP: 2 460 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 22 000 000 | 4 800 000 | - | 775 000 | - | - | 1 800 000 | 150 | 81 | ||||
2 | 9 000 000 | 1 900 000 | 400 000 | - | - | 130 | 750 000 | 160 | 89 | ||||
3 | 10 500 000 | 2 600 000 | - | 400 000 | - | 140 | 850 000 | 170 | 106 | ||||
4 | 15 000 000 | 3 300 000 | 850 000 | - | - | 150 | 1 200 000 | 180 | 130 | ||||
5 | 20 000 000 | 4 400 000 | - | 700 000 | - | 160 | 1 550 000 | 190 | 162 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 200 | 179 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 210 | 206 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 76 500 000 | 17 000 000 | 1 250 000 | 1 875 000 | 13 000 | 580 | 6 150 000 | - | - |
Name: Hms Asia | |||||||||||||
Available from level 253 / Museum XP: 4 560 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 310 | 2 450 000 | 160 | 106 | ||||
2 | 9 000 000 | 2 000 000 | 450 000 | - | - | 130 | 800 000 | 170 | 117 | ||||
3 | 11 000 000 | 2 750 000 | - | 450 000 | - | 140 | 950 000 | 180 | 138 | ||||
4 | 15 500 000 | 3 500 000 | 950 000 | - | - | 150 | 1 400 000 | 190 | 170 | ||||
5 | 22 000 000 | 4 750 000 | - | 800 000 | - | 160 | 2 000 000 | 200 | 212 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 210 | 234 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 220 | 270 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 57 500 000 | 13 000 000 | 1 400 000 | 1 250 000 | 13 000 | 890 | 7 600 000 | - | - |
Name: Mv Anshun Ii (2019.11.05-2019.11.26) | |||||||||||||
Available from level 255 / Museum XP: 12 250 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 900 | 12 400 000 | 210 | 889 | ||||
6 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | 220 | 978 | ||||
7 | - | - | - | - | 16 000 | - | - | 230 | 1125 | ||||
Slots in fleet: 3 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 900 | 12 400 000 | - | - |
Name: Ps Shamrock | |||||||||||||
Available from level 255 / Museum XP: 20 340 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 750 | 20 340 000 | 210 | 494 | ||||
6 | - | - | - | - | 7 500 | - | - | 220 | 544 | ||||
7 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 230 | 626 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 500 | 750 | 20 340 000 | - | - |
Name: Delft | ||||||||||||
Available from level 255 / Museum XP: 4 200 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 23 500 000 | 5 200 000 | - | 900 000 | - | 2 000 000 | 150 | 83 | ||||
2 | 9 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | - | 130 | 800 000 | 160 | 91 | ||||
3 | 11 000 000 | 2 800 000 | - | 500 000 | 140 | 950 000 | 170 | 107 | ||||
4 | 15 500 000 | 3 800 000 | 1 000 000 | - | 150 | 1 350 000 | 180 | 132 | ||||
5 | 22 500 000 | 4 750 000 | - | 800 000 | 160 | 1 600 000 | 190 | 165 | ||||
6 | - | - | - | - | 180 | 1 800 000 | 200 | 190 | ||||
7 | - | - | - | - | 190 | 2 000 000 | 210 | 214 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 82 000 000 | 18 550 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 950 | 10 500 000 | - | - |
Name: Hms Dartmouth | |||||||||||||
Available from level 255 / Museum XP: 12 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 650 | 15 000 000 | 210 | 297 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 220 | 327 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 230 | 377 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 650 | 15 000 000 | - | - |
Name: Uss America | |||||||||||||
Available from level 256 / Museum XP: 4 860 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 310 | 2 550 000 | 160 | 108 | ||||
2 | 9 500 000 | 2 200 000 | 500 000 | - | - | 130 | 850 000 | 170 | 119 | ||||
3 | 11 500 000 | 2 850 000 | - | 500 000 | - | 140 | 1 000 000 | 180 | 140 | ||||
4 | 16 500 000 | 3 900 000 | 1 000 000 | - | - | 150 | 1 500 000 | 190 | 173 | ||||
5 | 23 000 000 | 5 000 000 | - | 900 000 | - | 160 | 2 200 000 | 200 | 216 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 210 | 238 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 220 | 274 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 60 500 000 | 13 950 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 13 000 | 890 | 8 100 000 | - | - |
Name: Fishburn | |||||||||||||
Available from level 258 / Museum XP: 6 100 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 6 100 000 | 210 | 302 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 220 | 333 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 230 | 383 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 500 | 6 100 000 | - | - |
Name: Ss Harlan | |||||||||||||
Available from level 258 / Museum XP: 22 134 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Mechanical Part |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 44 496 000 | 9 666 000 | - | - | 650 | - | 4 284 000 | 150 | 168 | ||||
2 | 14 832 000 | 3 222 000 | - | - | 100 | 115 | 1 428 000 | 160 | 186 | ||||
3 | 22 248 000 | 4 833 000 | - | - | 130 | 150 | 2 142 000 | 170 | 218 | ||||
4 | 29 664 000 | 6 444 000 | - | - | 200 | 190 | 2 856 000 | 180 | 268 | ||||
5 | 37 080 000 | 8 055 000 | - | - | 390 | 225 | 3 570 000 | 190 | 336 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 150 | 3 570 000 | 200 | 386 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 225 | 4 284 000 | 210 | 436 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 148 320 000 | 32 220 000 | 0 | 0 | 1 470 | 1 055 | 22 134 000 | - | - |
Name: Dryade | |||||||||||||
Available from level 258 / Museum XP: 2 860 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 24 000 000 | 5 400 000 | 640 000 | - | - | - | 2 150 000 | 150 | 84 | ||||
2 | 8 250 000 | 1 800 000 | - | 250 000 | - | 130 | 700 000 | 160 | 93 | ||||
3 | 12 500 000 | 2 600 000 | 160 000 | - | - | 140 | 1 050 000 | 170 | 109 | ||||
4 | 16 500 000 | 3 600 000 | - | 750 000 | - | 150 | 1 450 000 | 180 | 134 | ||||
5 | 20 500 000 | 4 500 000 | 480 000 | - | - | 160 | 1 800 000 | 190 | 168 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 200 | 185 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 210 | 213 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 81 750 000 | 17 900 000 | 1 280 000 | 1 000 000 | 13 000 | 580 | 7 150 000 | - | - |
Name: Saint-Esprit | |||||||||||||
Available from level 259 / Museum XP: 6 105 000 | Max buyable: 2 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 310 | 3 650 000 | 160 | 110 | ||||
2 | 8 500 000 | 2 250 000 | - | 400 000 | - | 130 | 1 075 000 | 170 | 121 | ||||
3 | 12 500 000 | 2 900 000 | 300 000 | - | - | 140 | 1 450 000 | 180 | 143 | ||||
4 | 17 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | 150 | 1 800 000 | 190 | 176 | ||||
5 | 24 000 000 | 5 000 000 | 900 000 | - | - | 160 | 2 200 000 | 200 | 219 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 210 | 241 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 220 | 278 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 62 000 000 | 14 150 000 | 1 200 000 | 400 000 | 13 000 | 890 | 10 175 000 | - | - |
Name: My Octoberfest | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 4 000 000 | 220 | 646 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 710 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 816 | ||||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 4 000 000 | - | - |
Name: Maunalei Ii (2020.09.08-2020.10.06) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 540 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 900 | 4 540 000 | 220 | 914 | ||||
6 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | 230 | 1006 | ||||
7 | - | - | - | - | 16 000 | - | - | 240 | 1157 | ||||
Slots in fleet: 3 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 900 | 4 540 000 | - | - |
Name: Te Raukura Ii (2020.07.07-2020.08.10) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 16 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 16 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1420 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1633 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 16 000 000 | - | - |
Name: Nightkiss Iv (2021.04.14-2021.05.11) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 4 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1419 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1632 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 4 000 000 | - | - |
Name: Vindex Iii (2019.07.09-2019.07.30) | ||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 10 193 000 | Max buyable: 1 | |||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | - | 550 | 51 | ||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Name: Ms Belorussiya (2021.06.27-2021.08.03) | ||||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 820 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Concrete
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 7 700 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | 640 000 | 170 | 529 | ||||
2 | 15 400 000 | 3 900 000 | - | - | 800 | - | 105 | 1 020 000 | 180 | 581 | ||||
3 | 30 800 000 | 7 700 000 | - | - | 1 500 | - | 210 | 1 640 000 | 190 | 687 | ||||
4 | 61 600 000 | 15 400 000 | - | - | 2 900 | - | 315 | 2 620 000 | 200 | 845 | ||||
5 | 123 100 000 | 30 800 000 | - | - | 5 800 | - | 420 | 4 180 000 | 210 | 1057 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 220 | 1162 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 230 | 1337 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 238 600 000 | 59 800 000 | 0 | 0 | 11 000 | 29 250 | 1 050 | 10 100 000 | - | - |
Name: Maidstone | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 7 110 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | 320 | 4 000 000 | 170 | 133 | ||||
2 | 8 500 000 | 1 800 000 | 500 000 | - | - | 130 | 1 300 000 | 180 | 146 | ||||
3 | 13 000 000 | 2 750 000 | - | 500 000 | - | 140 | 1 750 000 | 190 | 172 | ||||
4 | 17 500 000 | 3 650 000 | 1 250 000 | - | - | 150 | 2 250 000 | 200 | 212 | ||||
5 | 24 000 000 | 4 550 000 | - | 1 250 000 | - | 160 | 2 550 000 | 210 | 265 | ||||
6 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | 220 | 292 | ||||
7 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | 230 | 336 | ||||
Slots in fleet: 1 | Σ | 63 000 000 | 12 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 13 000 | 900 | 11 850 000 | - | - |
Name: Dana Gloria (2021.03.16-2021.04.13) | ||||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 820 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Concrete
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 7 700 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | 640 000 | 170 | 529 | ||||
2 | 15 400 000 | 3 900 000 | - | - | 800 | - | 105 | 1 020 000 | 180 | 581 | ||||
3 | 30 800 000 | 7 700 000 | - | - | 1 500 | - | 210 | 1 640 000 | 190 | 687 | ||||
4 | 61 600 000 | 15 400 000 | - | - | 2 900 | - | 315 | 2 620 000 | 200 | 845 | ||||
5 | 123 100 000 | 30 800 000 | - | - | 5 800 | - | 420 | 4 180 000 | 210 | 1057 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 220 | 1162 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 230 | 1337 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 238 600 000 | 59 800 000 | 0 | 0 | 11 000 | 29 250 | 1 050 | 10 100 000 | - | - |
Name: Pride Of Calais Vii (2020.04.28-2020.06.09) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 16 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 16 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1420 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1633 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 16 000 000 | - | - |
Name: Vindex Ii (2019.07.09-2019.07.30) | ||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 10 193 000 | Max buyable: 1 | |||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | - | 650 | 64 | ||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Name: Independence V (2020.07.07-2020.08.10) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 16 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 16 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1420 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1633 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 16 000 000 | - | - |
Name: Star Breeze (2020.06.09-2020.07.07) | ||||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 8 600 000 | Max buyable: 1 | |||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Concrete
|
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | 7 700 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | 1 200 000 | 170 | 529 | ||||
2 | 15 400 000 | 3 900 000 | - | - | 800 | - | 105 | 1 800 000 | 180 | 581 | ||||
3 | 30 800 000 | 7 700 000 | - | - | 1 500 | - | 210 | 2 900 000 | 190 | 687 | ||||
4 | 61 600 000 | 15 400 000 | - | - | 2 900 | - | 315 | 4 600 000 | 200 | 845 | ||||
5 | 123 100 000 | 30 800 000 | - | - | 5 800 | - | 420 | 7 400 000 | 210 | 1057 | ||||
6 | - | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 220 | 1163 | ||||
7 | - | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 230 | 1338 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 238 600 000 | 59 800 000 | 0 | 0 | 11 000 | 29 250 | 1 050 | 17 900 000 | - | - |
Name: Vindex I (2019.07.09-2019.07.30) | ||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 10 193 000 | Max buyable: 1 | |||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | - | 850 | 85 | ||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Name: Waiwai Iv (2020.02.18-2020.03.24) | ||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 8 000 000 | Max buyable: 1 | |||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | 400 | 8 000 000 | 1700 | 102 | ||
Slots in fleet: 2 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 8 000 000 | - | - |
Name: Msc Maria Saveria Iii | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 4 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1419 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1632 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 4 000 000 | - | - |
Name: Tutkiminen (2018.05.15-2018.06.12) | ||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 20 000 000 | Max buyable: 1 | |||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | |||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | 500 | 20 000 000 | 500 | 10 | ||
Slots in fleet: 1 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 20 000 000 | - | - |
Name: Ms Jupiter Iv (2020.04.28-2020.06.09) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 16 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 16 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1420 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1633 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 16 000 000 | - | - |
Name: Ms Scandinavia Iii | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 4 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1419 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1632 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 4 000 000 | - | - |
Name: Sks Doda Vi (2021.02.15-2021.03.15) | |||||||||||||
Available from level 260 / Museum XP: 4 000 000 | Max buyable: 1 | ||||||||||||
Needed to upgrade: | You will get: | ||||||||||||
Level |
Coins |
Wood |
Stone |
Iron |
Chevron
|
Gem |
Xp |
Sailors |
Stowage |
||||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 500 | 4 000 000 | 220 | 1290 | ||||
6 | - | - | - | - | 11 250 | - | - | 230 | 1419 | ||||
7 | - | - | - | - | 18 000 | - | - | 240 | 1632 | ||||
Slots in fleet: 4 | Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 250 | 500 | 4 000 000 | - | - |
Name: Norwegian Dawn Iii | |||||||||||||
